espero lo puedas leer sino mandame tu mail y te lo mando.
MAESTRANZA Y LIMPIEZA
CONVENIO COLECTIVO 281/1996
APLICACIÓN: DESDE EL 1/7/2009
R. (ST) 779 25/6/2009
HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO DE PARTES DE FECHA 16/6/2009
VISTO:
El expediente 1.323.490/09 del registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las leyes 14250 (t.o. 2004), 25877, el decreto 900 de fecha 29 de junio de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita la homologación del acta acuerdo salarial suscripto entre el Sindicato de Obreros de Maestranza y la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL), obrante a fojas 17/25 de autos, conforme lo dispuesto en la ley 14250 de negociación colectiva (t.o. 2004).
Que al respecto es dable indicar que el acta acuerdo traído a estudio incrementa los sueldos básicos mensuales del convenio colectivo de trabajo 281/1996.
Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de la entidad empresaria signataria y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo alcanzado, se procederá a remitir a la Dirección de Regulaciones de Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente proyecto de base promedio y tope indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la ley 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la ley 14250 (t.o. 2004).
Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta cartera de Estado y ratificaron en todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas por el decreto 900/1995.
Por ello,
LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
Art. 1 - Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre el Sindicato de Obreros de Maestranza y la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL), obrante a fojas 17/25 del expediente 1.323.490/09, conforme a lo dispuesto en la ley 14250 (t.o. 2004).
Art. 2 - Regístrese la presente resolución en el Departamento Despacho de la Dirección de Despacho dependiente de la Subsecretaría de Coordinación. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento de Coordinación registre el presente Acuerdo, obrante a fojas 17/25 del expediente 1.323.490/09.
Art. 3 - Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su difusión.
Art. 4 - Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el proyecto de base promedio y tope indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 245 de la ley 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el convenio colectivo de trabajo 281/1996.
Art. 5 - Hágase saber que, en el supuesto de que este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y/o de esta resolución, las partes deberán proceder conforme a lo establecido en el artículo 5 de la ley 14250 (t.o. 2004).
Art. 6 - De forma.
REGISTRACIÓN
Expediente 1.323.490/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009
De conformidad con lo ordenado en la resolución (ST) 779/2009, se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 17/25 del expediente de referencia, quedando registrado con el número 634/2009.
HOMOLOGACIÓN: R. (ST) 779/2009
FECHA DEL ACUERDO: 16/6/2009
TEMA: ESTABLECE NUEVAS ESCALAS SALARIALES
Expediente 1.323.490/09
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a dieciséis días de junio de 2009, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, siendo las 15:30 hs, ante el señor secretario de conciliación, doctor Miguel Ángel Alioto, Departamento Relaciones Laborales 2, Dirección de Negociación Colectiva, comparecen previamente citados, el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) representado por los señores José Ormachea, secretario adjunto; Gustavo Andrés Norberto De Lorenzo, secretario administrativo, asistidos por César Andrés Robles, abogado, por una parte y por otra parte la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL) representada en este acto por los señores Aldo Martín, vicepresidente; Norberto Peluso, secretario, asistidos por Cristian Adrián Agostinelli, abogado, todos ellos con identidades y personerías acreditadas en autos.
Acto seguido, el funcionario actuante declara abierto el acto, procediendo las partes a tomar conocimiento del estado actual de las presentes actuaciones y concedida la palabra que les fue, luego de mantener un debate:
Ambas partes de mutuo y común acuerdo manifiestan arribar al siguiente Acuerdo en el día de la fecha, sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:
ACTA ACUERDO SALARIAL
PRIMERA: Las partes han sido signatarias del convenio colectivo de trabajo 281/1996, modificada según registro 74/1999 que rige no obstante haber vencido su vigencia temporal. Asimismo, ambas instituciones han suscripto las anteriores convenciones colectivas aplicables a la actividad, cuyo ámbito personal comprende a todas las empresas de limpieza en general y a sus operarios, dentro de la jurisdicción territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.
SEGUNDA: En tal carácter y con el objeto de actualizar las normas salariales vigentes para dicho sector manifiestan que, en el marco legal regulado por la leyes 14250, 23551 y textos legales vigentes, han arribado al siguiente Acuerdo salarial integrante del convenio colectivo que comprenderá a todas las empresas y trabajadores que se encuentren dentro del referido ámbito personal y territorial, que tendrán vigencia por un año a partir de su firma, conforme se consigna en los siguientes puntos.
2.1. A partir del 1 de julio de 2009, las partes acuerdan una nueva escala salarial para los salarios básicos de convenio acordados para cada categoría homologados mediante resolución (ST) 599/2008, que será abonado por las empresas a todos los trabajadores, cualquiera fuere la categoría en que revistieren y con antigüedad inicial, con arreglo al diagrama siguiente.
2.2. Los nuevos salarios básicos iniciales que resultan son, a partir del 1 de julio de 2009 de $ 1.463 para los trabajadores que se desempeñen como oficiales bajo el régimen de “jornada completa” y de $ 731,50 para quienes trabajen en el régimen de “jornada reducida”. A partir del 1 de agosto de 2009, de $ 1.542,80 para los trabajadores que se desempeñen como oficiales bajo el régimen de “jornada completa” y de $ 771,40 para los trabajadores que se desempeñen como oficiales bajo el régimen de “jornada reducida” y, a partir del 1 de setiembre de 2009, de $ 1.662,50 para los trabajadores que se desempeñen como oficiales bajo el régimen de jornada completa y $ 831,25 para los trabajadores que se desempeñen bajo el régimen de “jornada reducida”.
TERCERA: Se modifica el importe del “viático” previsto en el artículo 19 in fine del convenio colectivo vigente, estableciéndose que el mismo quedará integrado, y será abonado por las empresas del modo siguiente:
- A partir del 1 de julio de 2009, abonarán en concepto de viático la suma de $ 77 mensuales al personal de jornada completa y $ 66 para los de jornada reducida.
- A partir del 1 de agosto de 2009, abonarán en concepto de viático la suma de $ 81,20 mensuales, al personal de jornada completa y $ 69,60 para los de jornada reducida.
- A partir del 1 de setiembre de 2009, abonarán al personal en concepto de viático la suma de $ 87,50 mensuales al personal de jornada completa y $ 75 para los de jornada reducida.
Todo ello importa, para los trabajadores referidos precedentemente, a partir del 1 de julio de 2009, un básico mensual inicial de $ 1.463 y $ 731,50 respectivamente, más el viático referido en la cláusula tercera lo que hace un total de $ 1.540 para la “jornada completa” y de $ 797,50 para la “jornada reducida”. A partir del 1 de agosto de 2009, $ 1.542,80 y $ 771,40 respectivamente, más el viático referido en la cláusula tercera lo que hace un total de $ 1.624 para la “jornada completa” y $ 841 para la “jornada reducida”. A partir del 1 de setiembre de 2009, $ 1.662,50 y $ 831,25 respectivamente, más el viático referido en la cláusula tercera lo que hace un total de $ 1.750 para la “jornada completa” y $ 906,25 para la “jornada reducida”.
Sobre dichas bases, se desarrollan en la planilla anexa que se acompaña y que forma parte integrante del presente, el detalle y la conformación y montos de las remuneraciones que regirán para todos los trabajadores mencionados a partir del 1 de julio de 2009, atendiendo a las distintas categorías y antigüedad previstas en el convenio colectivo de trabajo vigente.
CUARTA: Se establece que los trabajadores que se desempeñen en los establecimientos previstos en el artículo 13 del convenio colectivo de trabajo -sanitaristas- recibirán los siguientes adicionales:
- A partir del 1 de julio de 2009, percibirán la suma de $ 126,50 por mes quienes trabajen bajo el de régimen de “jornada completa” y $ 63,25 quienes se desempeñen en “jornada reducida”.
- A partir del 1 de agosto de 2009, percibirán la suma de $ 133,40 por mes por el régimen de “jornada completa” y $ 66,70 por mes quienes se desempeñen en “jornada reducida”.
- A partir del 1 de setiembre de 2009, percibirán la suma de $ 143,75 por mes por el régimen de “jornada completa” y $ 71,88 mensuales quienes se desempeñen en “jornada reducida”.
QUINTA: Se establece que los trabajadores que laboren bajo el régimen previsto en el artículo 28, inciso 11) del convenio colectivo de trabajo que rige la actividad -trabajo por equipos-, percibirán los siguientes adicionales:
- A partir del 1 de julio de 2009, percibirán la suma de $ 137,50 por mes.
- A partir del 1 de agosto de 2009, el adicional referido será de $ 145 por mes.
- A partir del 1 de setiembre de 2009, el adicional será de $ 156,25 por mes.
SEXTA: La incidencia resultante de los nuevos sueldos acordados en el presente Acuerdo, absorben y/o compensan hasta su concurrencia con la suma del aumento que se dispone en el presente a:
a) Las empresas que hubiesen acordado colectiva o individualmente y ya sea voluntariamente o por acuerdo de partes el último año incrementos remunerativos o no, o a cuenta de futuros aumentos sobre los ingresos de los trabajadores y en tanto no lo hayan sido por recategorización y/o antigüedad según el actual convenio colectivo de trabajo de aplicación.
b) Cualquier aumento o ajuste en las retribuciones, sean o no de carácter remunerativo, que dispongan las autoridades de la Nación durante la vigencia del presente Acuerdo, aun cuando dicho incremento se disponga sobre las remuneraciones normales y habituales y en cuanto no superen los salarios básicos mensuales previstos en el presente.
SÉPTIMA: El Sindicato Obreros de Maestranza, dentro de las facultades que le son propias, establece una contribución a cargo de todo el personal comprendido en el citado convenio colectivo de trabajo y en concepto de “contribución extraordinaria” de solidaridad por parte de los trabajadores de la actividad, con destino a la entidad sindical; conforme lo habilitan los artículos 9, segunda parte de la ley 14250, y 37, inciso a) y 38, segundo párrafo de la ley 23551, los importes que a continuación se detallan.
Tales importes del presente tendrán carácter no remunerativo y estarán exentos del pago de aportes, contribuciones y/o retenciones, deberán ser retenidos por los empleadores de las remuneraciones de la totalidad de los trabajadores de la actividad, sean o no afiliados a la organización sindical, en los meses de julio, agosto y setiembre de 2009 y depositados en la cuenta de la entidad sindical en la misma forma, plazo, recaudos y con iguales penalidades en las fijadas para la cuota sindical, de la siguiente manera:
- En el mes de julio de 2009, los empleadores deberán retener en concepto de Cuota Extraordinaria de Solidaridad, la suma de $ 3,50 para los trabajadores que se desempeñen bajo el régimen de “jornada completa” y de $ 1,75 para quienes lo hagan bajo el régimen de “jornada reducida”.
- En el mes de agosto de 2009, los empleadores deberán retener en concepto de Cuota Extraordinaria de Solidaridad, la suma de $ 5,60 para los trabajadores que se desempeñen bajo el régimen de “jornada completa” y de $ 2,80 para quienes lo hagan bajo el régimen de “jornada reducida”.
- En el mes de setiembre de 2009, los empleadores deberán retener en concepto de Cuota Extraordinaria de Solidaridad, la suma de $ 8,75 para los trabajadores que se desempeñen bajo el régimen de “jornada completa” y de $ 4,37 para quienes lo hagan bajo el régimen de “jornada reducida”.
Se deja constancia de que en concordancia con el dictamen 1622 obrante en el expediente (MTSS) 1.168.394/06 los importes que serán retenidos en concepto de Cuota Extraordinaria de Solidaridad, han sido prorrateados en el mismo lapso temporal que los aumentos acordados y en ningún caso los mismos superan y/o exceden el porcentaje establecido convencionalmente para la cuota sindical.
El Sindicato de Obreros de Maestranza deja constancia de que las sumas emergentes de dicha retención serán destinadas a solventar las acciones sindicales realizadas, en especial las efectuadas para concretar el presente aumento, así como para implementar y/o mejorar obras de carácter social, asistencial, cultural y las tendientes a la reivindicación de derechos, así como la obtención de mayores beneficios mediante la jerarquización del gremio, lo cual tiene y tendrá como destinatarios a todos los trabajadores de la actividad, sin exclusiones. Por su parte, la Asociación de Empresas de Limpieza se compromete a notificar a los empleadores que deberán proceder a retener los importes correspondientes, una vez que se encuentre homologado debidamente el presente Acuerdo por la Autoridad de Aplicación.
OCTAVA: Las partes ratifican el compromiso de iniciar la negociación colectiva tendiente a actualizar el actual convenio colectivo de trabajo 281/1996 reformado conforme registro 74/1999 en el marco de la ley 14250 (t.o.), su reglamentación y demás legislación de aplicación vigente, destacando en tal sentido lo expuesto en los “considerandos” del decreto 2005/2004 en cuanto “el dictado el mismo, tal como se ha verificado en los casos anteriores, reactiva y potencia el ejercicio, por parte de los actores del mundo del trabajo, del derecho de negociar colectivamente garantizado por el citado artículo (14 bis) de la Constitución Nacional y por los convenios 98 y 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que expresamente prevé que los representantes de trabajadores y empleadores, en el marco de su autonomía colectiva podrán determinar y establecer las formas y modos más adecuados para ensamblar lo dispuesto por la presente medida, con los diversos institutos previstos en las convenciones colectivas de trabajo”.
A dicho efecto, solicitan a este Ministerio que en el plazo de 30 días hábiles se convoque a las partes celebrantes de este Acuerdo a una audiencia a fin de proceder a la constitución de la Comisión Negociadora.
Escuchado lo manifestado por ambas partes, y no siendo para más, a las 16:30 hs, el funcionario actuante da por finalizado el presente acto, firmando las mismas en prueba de conformidad, previa lectura para constancia y ratificación, al pie del presente, conjuntamente con cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con más tres Planillas Anexas con valores salariales de julio, agosto y setiembre de 2009 por ante mí como actúa. Conste.
VALORES SALARIALES - Jornada completa - julio 2009
Años antigüedad Oficial Total
Salario básico Antigüedad Viáticos
Inicial $ 1.463,00 $ 77,00 $ 1.540,00
1 $ 1.463,00 $ 2,93 $ 77,00 $ 1.542,93
2 $ 1.463,00 $ 5,85 $ 77,00 $ 1.545,85
3 $ 1.463,00 $ 8,78 $ 77,00 $ 1.548,78
4 $ 1.463,00 $ 11,70 $ 77,00 $ 1.551,70
5 $ 1.463,00 $ 14,63 $ 77,00 $ 1.554,63
6 $ 1.463,00 $ 17,58 $ 77,00 $ 1.557,58
7 $ 1.463,00 $ 20,48 $ 77,00 $ 1.560,48
8 $ 1.463,00 $ 23,41 $ 77,00 $ 1.563,41
9 $ 1.463,00 $ 26,33 $ 77,00 $ 1.566,33
10 $ 1.463,00 $ 29,26 $ 77,00 $ 1.569,26
11 $ 1.463,00 $ 32,19 $ 77,00 $ 1.572,19
12 $ 1.463,00 $ 35,11 $ 77,00 $ 1.575,11
13 $ 1.463,00 $ 38,04 $ 77,00 $ 1.578,04
14 $ 1.463,00 $ 40,98 $ 77,00 $ 1.580,98
15 $ 1.463,00 $ 43,89 $ 77,00 $ 1.583,89
16 $ 1.463,00 $ 46,82 $ 77,00 $ 1.586,82
17 $ 1.463,00 $ 49,74 $ 77,00 $ 1.589,74
18 $ 1.463,00 $ 52,67 $ 77,00 $ 1.592,67
19 $ 1.463,00 $ 55,59 $ 77,00 $ 1.595,59
20 $ 1.463,00 $ 58,52 $ 77,00 $ 1.598,52
21 $ 1.463,00 $ 61,45 $ 77,00 $ 1.601,45
22 $ 1.463,00 $ 64,37 $ 77,00 $ 1.604,37
23 $ 1.463,00 $ 67,30 $ 77,00 $ 1.607,30
24 $ 1.463,00 $ 70,22 $ 77,00 $ 1.610,22
25 $ 1.463,00 $ 73,15 $ 77,00 $ 1.613,15
26 $ 1.463,00 $ 76,08 $ 77,00 $ 1.616,08
27 $ 1.463,00 $ 79,00 $ 77,00 $ 1.619,00
28 $ 1.463,00 $ 81,93 $ 77,00 $ 1.621,93
29 $ 1.463,00 $ 84,85 $ 77,00 $ 1.624,85
30 $ 1.463,00 $ 87,78 $ 77,00 $ 1.627,78
Años antigüedad Oficial de primera Total
Salario básico Antigüedad Viáticos
Inicial $ 1.464,39 $ 77,00 $ 1.541,39
1 $ 1.464,39 $ 2,93 $ 77,00 $ 1.544,31
2 $ 1.464,39 $ 5,88 $ 77,00 $ 1.547,24
3 $ 1.464,39 $ 8,79 $ 77,00 $ 1.550,17
4 $ 1.464,39 $ 11,72 $ 77,00 $ 1.553,10
5 $ 1.464,39 $ 14,64 $ 77,00 $ 1.556,03
6 $ 1.464,39 $ 17,57 $ 77,00 $ 1.558,96
7 $ 1.464,39 $ 20,50 $ 77,00 $ 1.561,89
8 $ 1.464,39 $ 23,43 $ 77,00 $ 1.564,82
9 $ 1.464,39 $ 26,36 $ 77,00 $ 1.567,74
10 $ 1.464,39 $ 29,28 $ 77,00 $ 1.570,67
11 $ 1.464,39 $ 32,22 $ 77,00 $ 1.573,60
12 $ 1.464,39 $ 35,15 $ 77,00 $ 1.576,53
13 $ 1.464,39 $ 38,07 $ 77,00 $ 1.579,46
14 $ 1.464,39 $ 41,00 $ 77,00 $ 1.582,39
15 $ 1.464,39 $ 43,93 $ 77,00 $ 1.585,32
16 $ 1.464,39 $ 46,86 $ 77,00 $ 1.588,25
17 $ 1.464,39 $ 49,79 $ 77,00 $ 1.591,18
18 $ 1.464,39 $ 52,72 $ 77,00 $ 1.594,10
19 $ 1.464,39 $ 55,65 $ 77,00 $ 1.597,03
20 $ 1.464,39 $ 58,58 $ 77,00 $ 1.599,98
21 $ 1.464,39 $ 61,50 $ 77,00 $ 1.602,89
22 $ 1.464,39 $ 64,43 $ 77,00 $ 1.605,82
23 $ 1.464,39 $ 67,38 $ 77,00 $ 1.608,76
24 $ 1.464,39 $ 70,29 $ 77,00 $ 1.611,68
25 $ 1.464,39 $ 73,22 $ 77,00 $ 1.614,61
26 $ 1.464,39 $ 76,15 $ 77,00 $ 1.617,53
27 $ 1.464,39 $ 79,08 $ 77,00 $ 1.620,46
28 $ 1.464,39 $ 82,01 $ 77,00 $ 1.623,39
29 $ 1.464,39 $ 84,93 $ 77,00 $ 1.626,32
30 $ 1.464,39 $ 87,86 $ 77,00 $ 1.629,25
Años antigüedad Coordinador “A” Total
Salario básico Antigüedad Viáticos
Inicial $ 1.481,59 $ 77,00 $ 1.558,59
1 $ 1.481,59 $ 2,96 $ 77,00 $ 1.561,55
2 $ 1.481,59 $ 5,93 $ 77,00 $ 1.564,52
3 $ 1.481,59 $ 8,89 $ 77,00 $ 1.567,48
4 $ 1.481,59 $ 11,85 $ 77,00 $ 1.570,44
5 $ 1.481,59 $ 14,82 $ 77,00 $ 1.573,41
6 $ 1.481,59 $ 17,78 $ 77,00 $ 1.576,37
7 $ 1.481,59 $ 20,74 $ 77,00 $ 1.579,33
8 $ 1.481,59 $ 23,71 $ 77,00 $ 1.582,30
9 $ 1.481,59 $ 26,67 $ 77,00 $ 1.585,26
10 $ 1.481,59 $ 29,63 $ 77,00 $ 1.588,22
11 $ 1.481,59 $ 32,59 $ 77,00 $ 1.591,18
12 $ 1.481,59 $ 35,56 $ 77,00 $ 1.594,15
13 $ 1.481,59 $ 38,52 $ 77,00 $ 1.597,11
14 $ 1.481,59 $ 41,48 $ 77,00 $ 1.600,07
15 $ 1.481,59 $ 44,45 $ 77,00 $ 1.603,04
16 $ 1.481,59 $ 47,41 $ 77,00 $ 1.606,00
17 $ 1.481,59 $ 50,37 $ 77,00 $ 1.608,96
18 $ 1.481,59 $ 53,34 $ 77,00 $ 1.611,93
19 $ 1.481,59 $ 56,30 $ 77,00 $ 1.614,89
20 $ 1.481,59 $ 59,26 $ 77,00 $ 1.617,85
21 $ 1.481,59 $ 62,23 $ 77,00 $ 1.620,82
22 $ 1.481,59 $ 65,19 $ 77,00 $ 1.623,78
23 $ 1.481,59 $ 68,15 $ 77,00 $ 1.626,74
24 $ 1.481,59 $ 71,12 $ 77,00 $ 1.629,71
25 $ 1.481,59 $ 74,08 $ 77,00 $ 1.632,67
26 $ 1.481,59 $ 77,04 $ 77,00 $ 1.635,63
27 $ 1.481,59 $ 80,01 $ 77,00 $ 1.638,60
28 $ 1.481,59 $ 82,97 $ 77,00 $ 1.641,56
29 $ 1.481,59 $ 85,93 $ 77,00 $ 1.644,52
30 $ 1.481,59 $ 88,90 $ 77,00 $ 1.647,49
Años Antigüedad Coordinador “B” u Of. Esp. Total
Salario Básico Antigüedad Viáticos
Inicial $ 1.511,20 $ 77,00 $ 1.588,20
1 $ 1.511,20 $ 3,02 $ 77,00 $ 1.591,22
2 $ 1.511,20 $ 6,04 $ 77,00 $ 1.594,25
3 $ 1.511,20 $ 9,07 $ 77,00 $ 1.597,27
4 $ 1.511,20 $ 12,09 $ 77,00 $ 1.600,29
5 $ 1.511,20 $ 15,11 $ 77,00 $ 1.603,31
6 $ 1.511,20 $ 18,13 $ 77,00 $ 1.606,34
7 $ 1.511,20 $ 21,16 $ 77,00 $ 1.609,36
8 $ 1.511,20 $ 24,18 $ 77,00 $ 1.612,38
9 $ 1.511,20 $ 27,20 $ 77,00 $ 1.615,40
10 $ 1.511,20 $ 30,22 $ 77,00 $ 1.618,43
11 $ 1.511,20 $ 33,25 $ 77,00 $ 1.621,45
12 $ 1.511,20 $ 36,27 $ 77,00 $ 1.624,47
13 $ 1.511,20 $ 39,29 $ 77,00 $ 1.627,49
14 $ 1.511,20 $ 42,31 $ 77,00 $ 1.630,52
15 $ 1.511,20 $ 45,34 $ 77,00 $ 1.633,54
16 $ 1.511,20 $ 48,36 $ 77,00 $ 1.636,56
17 $ 1.511,20 $ 51,38 $ 77,00 $ 1.639,58
18 $ 1.511,20 $ 54,40 $ 77,00 $ 1.642,61
19 $ 1.511,20 $ 57,43 $ 77,00 $ 1.645,63
20 $ 1.511,20 $ 60,45 $ 77,00 $ 1.648,65
21 $ 1.511,20 $ 63,47 $ 77,00 $ 1.651,67
22 $ 1.511,20 $ 66,49 $ 77,00 $ 1.654,69
23 $ 1.511,20 $ 69,52 $ 77,00 $ 1.657,72
24 $ 1.511,20 $ 72,64 $ 77,00 $ 1.660,74
25 $ 1.511,20 $ 75,56 $ 77,00 $ 1.663,76
26 $ 1.511,20 $ 78,58 $ 77,00 $ 1.666,78
27 $ 1.511,20 $ 81,60 $ 77,00 $ 1.669,81
28 $ 1.511,20 $ 84,63 $ 77,00 $ 1.672,83
29 $ 1.511,20 $ 87,65 $ 77,00 $ 1.675,85
30 $ 1.511,20 $ 90,67 $ 77,00 $ 1.678,87
Años antigüedad Coordinador “C” Total
Salario básico Antigüedad Viáticos
Inicial $ 1.544,72 $ 77,00 $ 1.621,72
1 $ 1.544,72 $ 3,09 $ 77,00 $ 1.624,81
2 $ 1.544,72 $ 6,18 $ 77,00 $ 1.627,90
3 $ 1.544,72 $ 9,27 $ 77,00 $ 1.630,99
4 $ 1.544,72 $ 12,36 $ 77,00 $ 1.634,08
5 $ 1.544,72 $ 15,45 $ 77,00 $ 1.637,17
6 $ 1.544,72 $ 18,54 $ 77,00 $ 1.640,26
7 $ 1.544,72 $ 21,63 $ 77,00 $ 1.643,35
8 $ 1.544,72 $ 24,72 $ 77,00 $ 1.646,43
9 $ 1.544,72 $ 27,80 $ 77,00 $ 1.649,52
10 $ 1.544,72 $ 30,89 $ 77,00 $ 1.652,61
11 $ 1.544,72 $ 33,98 $ 77,00 $ 1.655,70
12 $ 1.544,72 $ 37,07 $ 77,00 $ 1.658,79
13 $ 1.544,72 $ 40,18 $ 77,00 $ 1.661,90
14 $ 1.544,72 $ 43,25 $ 77,00 $ 1.664,97
15 $ 1.544,72 $ 46,34 $ 77,00 $ 1.668,06
16 $ 1.544,72 $ 49,43 $ 77,00 $ 1.671,15
17 $ 1.544,72 $ 52,62 $ 77,00 $ 1.674,24
18 $ 1.544,72 $ 55,61 $ 77,00 $ 1.677,33
19 $ 1.544,72 $ 58,70 $ 77,00 $ 1.680,42
20 $ 1.544,72 $ 61,79 $ 77,00 $ 1.683,51
21 $ 1.544,72 $ 64,88 $ 77,00 $ 1.686,60
22 $ 1.544,72 $ 67,97 $ 77,00 $ 1.689,69
23 $ 1.544,72 $ 71,06 $ 77,00 $ 1.692,78
24 $ 1.544,72 $ 74,15 $ 77,00 $ 1.695,87
25 $ 1.544,72 $ 77,24 $ 77,00 $ 1.698,96
26 $ 1.544,72 $ 80,33 $ 77,00 $ 1.702,05
27 $ 1.544,72 $ 83,41 $ 77,00 $ 1.705,13
28 $ 1.544,72 $ 86,50 $ 77,00 $ 1.708,22
29 $ 1.544,72 $ 89,59 $ 77,00 $ 1.711,31
30 $ 1.544,72 $ 92,68 $ 77,00 $ 1.714,40
Adicionales/viáticos Jornada completa Jornada reducida
Adicional art. 13 del CCT (ámbito en salud) $ 126,50 $ 63,25
Adicional art. 28, inc. 11) del CCT (trabajo por equipo) $ 137,50
Art. 19 del CCT (viáticos) $ 77,00 $ 66,00
