Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • Tareas Insalubres

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #1179981  por fafa16
 
Buen día! Alguien tendrá un listado de las actividades insalubres que reconoce Anses para jubilación con menor edad . Desde ya muchísimas gracias. Saludos.
 #1180163  por alote1979
 
fafa16 escribió: Vie, 14 Jul 2017, 14:34 Buen día! Alguien tendrá un listado de las actividades insalubres que reconoce Anses para jubilación con menor edad . Desde ya muchísimas gracias. Saludos.
hola buen día yo tengo esa lista que estas buscando pero no se como subirla si me ayudas te lo voy a agradecer.
 #1180224  por fafa16
 
Hola, calculo que como archivo lo podes subir, de lo contrario pasamelo por mensaje privado y veo si yo lo puedo subir.
Desde ya muchisimas gracias.
Saludos.
 #1180343  por alote1979
 
Código - Norma - Edad Servicios Varones - Edad Servicios Mujeres
001 -Art. 19 - 65 30 - 60 30
002 -Art. 19 (AUTONOMOS) - 65 30 - 60 30
003 -Art. 38 -65 30 - 60 30
004 -Art. 38 (AUTÓNOMOS) -65 30 - 60 30
005 -Servicios Blanqueados ley 24.013 -65 30 -60 30
006 -Desempleo /Seg.Cap. y Empleo -65 30 -60 30
007 Inactivo
008 -Mayor de 14 años y Menor de 18 años -65 30 - 60 30
009 -Mayor de 16 años y Menor de 18 años - 65 30 - 60 30
010 -Servicios Ad Honorem -65 30 - 60 30
011 -Fuerzas Armadas -65 30 -60 30
012 -Prestación Sustitutiva - 65 30 - 60 30
013 -Servicio Militar -65 30 - 60 30
014 -Art.3º Ley 24476 - 65 30 - 60 30
015 -Reserva Derecho
016 -Licencia sin goce
017 -Reserva de Puesto
018 -Suspensión por fuerza mayor
019 -Período a prueba S/AP
020 -Período a prueba C/AP - 65 30 -60 30
021 -Servicios denegados
022 -Planes sociales
023 -Cesados por causas políticas -65 30 - 60 30
024 -Serv. Prestados en el Exterior -65 30 - 60 30
025 -Servicios Ad Honorem S/Ap DDJJ -65 30 - 60 30
026 -Licencia Por Maternidad Solo mujeres - 60 30
027 -P.Desempleo Ley 25.371/P.E.Cons - 55 25 - 55 25
100 -Monotributistas en Rel.de Depend -65 30 - 60 30
101 -Serv.Domest.Monot. -65 30 - 60 30
102 -Comunes relac.de depend.Ley 24241 -Art.37 30 - Art.37 30
103 -Autónomos -65 30 - 60 30
104 -Monotributistas. -65 30 - 60 30
105 -Monotributistas sin aportes volunt. -65 30 - 60 30
106 -Ley 14.236 pres. lib. / condonación
107 -Ley 24.476 — Condonación
108 -Ley 25.321
109 -Decreto Nº526/95
110 -Vacaciones docentes - 65 30 -60 30
111 -Convenio Corresp. Rural - 65 30 -60 30
112 -Convenio Corresp. Futbolista -65 30 -60 30
113 -Docente frente alumnos -60 25/30 -57 25/30
114 -Servicio Docente -60 25/30 -57 25/30
116 -Servicios Docentes para Reco -65 30 -60 30
120 -Vacaciones Docentes F.A - 60 25/30 -57 25/30
121 -SDM AUT (Menos 16 hs) -65 30 -60 30
123 -Efector Social s/Ap.Vol -65 30 -60 30
124 -Efector Social c/Ap.Vol. - 65 30 -60 30
200 -Dto. 4257/68 Art. 1 Varios - 55 30 -52 30
201 -Dto. 1805/73 Segur. Op.Industr -55 30 -55 30
202 -Dto. 182/74 Forja y fragua - 50 25 - 50 25
203 -Dto. 1851/73 Señaleros ferrov - 55 30 - 55 30
204 -Dto.1851/75 Hilado y dofeo de rayón -50 30 -50 30
205 -Dto. 2091/86 Recolección de Resid. . A.G. Puertos - 55 25 - 55 25
206 -Dto.2136/74 Explot. Petrol. Y gasíf. -50 25 - 50 25
207 -Dto. 2371/73 Operad. Telegráficos -55 30 - 50 25
208 -Dto. 2465/86 Rec. Res -55 25 -55 25
209 -Dto. 3176/71 Ind. Del vidrio -50 25 -50 25
210 -Dto. 3555/72 Ind. De la carne -55 30 - 50 27
211 -Dto. 4257/68 Art.2º Lamin./Min Sub. -50 25 - 50 25
212 -Dto. 4257/68 Art. 3º) Aeronaveg. -50 30 - 50 30
213 -Dto. 4257/68 Art. 4º) Antártica - 55 30 - 55 30
214 -Dto. 4645/72 Operadoras telef. -Sólo mujeres Sólo mujeres - 50 25
215 -Dto. 538/75 Doc. Área de frontera -Sin Límite 25 -Sin Límite 25
216 -Dto. 5912/72 Capataces y guincheros - 55 30 Sólo hombres -Sólo hombres
217 -Dto. 5912/72 Estibadores -52 30 Sólo hombres -Sólo hombres
218 -Dto. 5912/72 Rasquin -55 30 Sólo hombres -Sólo hombres
219 -Dto. 629/73 Taxistas autónomos -60 30 -Sólo hombres Sólo hombres
220 -Dto. 6730/68 Embarcados -52 25 - 52 25
221 -Dto. 8746/72 Ind. Del Chacinado -55 30 50 27
222 -Dto. 937/74 Electricidad - 55 30 55 25
223 -Dto. 6502/87 MCBA. Insalubridad - 55 25 50 25
224 -Dto. 1564/89 MCBA Insalubridad - 55 25 50 25
225 -Dto. 2348/88 MCBA Insalubridad - 55 25 - 50 25
226 -Dto. 2351/88 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
227 -Dto. 2748/89 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
228 -Dto. 3367/87 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
229 -Dto. 3517/91 MCBA Insalubridad - 55 25 - 50 25
230 -Dto. 3905/88 MCBA Insalubridad - 55 25 - 50 25
231 -Dto. 3958/85 MCBA Insalubridad -55 25 - 50 25
232 -Dto. 4456/89 MCBA Insalubridad -55 25 - 50 25
233 -Dto. 4719/89 MCBA Insalubridad - 55 25 - 50 25
234 -Dto. 4727/86 MCBA Insalubridad - 55 25 - 50 25
235 -Dto. 5972/90 MCBA Insalubridad - 55 25 - 50 25
236 -Dto. 6014/88 MCBA Insalubridad -55 25 - 50 25
237 -Dto. 7104/87 MCBA Insalubridad -55 25 -50 25
238 -Dto. 7111/87 MCBA Insalubridad -55 25 -50 25
239 -Dto. 7138/87 MCBA Insalubridad -55 25 -50 25
240 -Dto. 7138/87 MCBA Insalubridad -55 25 -50 25
241 -Dto. 7147/87 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
242 -Dto. 7148/87 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
243 -Dto. 7149/87 MCBA Insalubridad - 55 25 - 50 25
244 -Dto. 7153/87 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
245 -Dto. 7333/87 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
246 -Dto. 7464/87 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
247 -Dto. 7983/84 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
248 -Dto. 805/89 MCBA. Insalubridad - 55 25 -50 25
249 -Dto. 546/88 MCBA Insalubridad -55 25 -50 25
250 -Dto. 7156/87 MCBA Insalubridad -55 25 -50 25
251 -Dto.1370/87 MCBA Insalubridad -55 25 -50 25
252 -Dto.4970/87 MCBA. Insalubridad - 55 25 -50 25
253 -Dto.7118/88 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
254 -Dto.7148/87 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
255 -Dto.7152/87 MCBA. Insalubridad - 55 25 -50 25
256 -Dto.8291/85 MCBA. Insalubridad - 55 25 -50 25
257 -Dto.908/87 MCBA Insalubridad - 55 25 -50 25
258 -Dto. 2137/74 Personal Ferrov -55 30 -55 30
260 -Dto. 1967/73 Policía Naval - 55 30 - 55 30
261 -Dto. 10677/46 Art.8_ L. 13066 -45 25 -45 25
270 -Trabajadores de la Construccion -55 25 -55 25
300 -Ley 20.475/73 Minusvalia RelDep. -45 20 -45 20
301 -Ley 20.475/73 Minusvalía Autón -50 20 -50 20
302 -Ley 16.602/20.888.Ceguera perm. - 45 20 - 45 20
303 -Ley 20.740 Art.1ºTransp.Carga RD -55 25 -55 25
304 -Ley 20.740Art.2ºTransp.Carga Aut - 60 30 Sólo hombres -Sólo hombres
600 -Ord. 27897 MCBA. Insalubridad -55 25 -50 25
601 -Ord. 29604. Ballet teatro Colón -40 20 -40 20
602 -Ord. 29605. Cantantes líricos Colón -S/Límite 25 -S/Límite 20
603 -Ord. 41129 MCBA. Insalubridad - 55 25 -50 25
650 -Emp. Cámara Diputados Nación -65 30 -60 30
700 -Insalubre provincial -50 25 -50 25
701 -Insalubre provincial -50 30 -50 30
702 -Insalubre provincial -55 25 -55 25
703 -Insalubre provincial -55 30 -55 30
704 -Insalubre provincial -57 25 -57 25
705 -Insalubre provincial -57 30 -57 30
706 -Insalubre provincial -60 25 -60 25
707 -Insalubre provincial -60 30 -60 30
708 -Insalubre provincial -62 25 -62 25
709 -Insalubre provincial -62 30 -62 30
710 -Insalubre provincial -65 25 -65 25
711 -Insalubre provincial -65 30 -65 30
800 -Convenios Internacionales -65 30 -60 30
801 -Convenios Internacionales — España- 65 30 -60 30
802 -Convenios Internacionales — Italia -65 30 -60 30
 #1180344  por alote1979
 
espero que les sirva, tengo mas info sobre normas ,prev leyes de Anses