Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • Calculo De Intereses Resarsitorios (AYUDA)

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #20704  por Fla
 
tincho_20 escribió:alguien tiene una tabla o me explica como calcular esto ????
para el servicio domestico ???
por favor lo necesito urgente
Estos periodos los calculé con fecha de pago al dia 12/04/2007. Tendrias que actualizarlos:
Mes Capital Intereses Total
Resarcitorios
04-2000 $ 55,00 $ 116,05 $ 171,05
05-2000 $ 55,00 $ 114,40 $ 169,40
06-2000 $ 55,00 $ 112,75 $ 167,75
07-2000 $ 55,00 $ 111,10 $ 166,10
08-2000 $ 55,00 $ 109,45 $ 164,45
09-2000 $ 55,00 $ 107,80 $ 162,80
10-2000 $ 55,00 $ 106,15 $ 161,15
11-2000 $ 55,00 $ 104,50 $ 159,50
12-2000 $ 55,00 $ 102,85 $ 157,85
01-2001 $ 55,00 $ 101,20 $ 156,20
02-2001 $ 55,00 $ 99,55 $ 154,55
03-2001 $ 55,00 $ 97,90 $ 152,90
04-2001 $ 55,00 $ 96,25 $ 151,25
05-2001 $ 55,00 $ 94,60 $ 149,60
06-2001 $ 55,00 $ 92,95 $ 147,95
07-2001 $ 55,00 $ 91,30 $ 146,30
08-2001 $ 55,00 $ 89,65 $ 144,65
09-2001 $ 55,00 $ 88,00 $ 143,00
10-2001 $ 55,00 $ 86,35 $ 141,35
11-2001 $ 55,00 $ 84,70 $ 139,70
12-2001 $ 55,00 $ 83,05 $ 138,05
01-2002 $ 55,00 $ 81,40 $ 136,40
02-2002 $ 55,00 $ 79,75 $ 134,75
03-2002 $ 55,00 $ 78,10 $ 133,10
05-2002 $ 55,00 $ 74,80 $ 129,80
06-2002 $ 55,00 $ 72,97 $ 127,97
07-2002 $ 55,00 $ 70,77 $ 125,77
08-2002 $ 55,00 $ 68,57 $ 123,57
09-2002 $ 55,00 $ 66,37 $ 121,37
10-2002 $ 55,00 $ 64,17 $ 119,17
11-2002 $ 55,00 $ 61,97 $ 116,97
12-2002 $ 55,00 $ 59,77 $ 114,77
01-2003 $ 55,00 $ 57,73 $ 112,73
02-2003 $ 55,00 $ 56,08 $ 111,08
04-2003 $ 55,00 $ 52,78 $ 107,78
05-2003 $ 55,00 $ 51,13 $ 106,13
06-2003 $ 55,00 $ 49,48 $ 104,48
07-2003 $ 55,00 $ 47,84 $ 102,84
08-2003 $ 55,00 $ 46,18 $ 101,18
09-2003 $ 55,00 $ 44,54 $ 99,54
10-2003 $ 55,00 $ 42,89 $ 97,89
11-2003 $ 55,00 $ 41,24 $ 96,24
12-2003 $ 55,00 $ 39,59 $ 94,59
01-2004 $ 55,00 $ 37,94 $ 92,94
02-2004 $ 55,00 $ 36,29 $ 91,29
04-2004 $ 55,00 $ 32,98 $ 87,98
05-2004 $ 55,00 $ 31,50 $ 86,50
06-2004 $ 55,00 $ 30,40 $ 85,40
07-2004 $ 55,00 $ 29,30 $ 84,30
08-2004 $ 55,00 $ 28,26 $ 83,26
09-2004 $ 55,00 $ 27,43 $ 82,43
10-2004 $ 55,00 $ 26,61 $ 81,61
11-2004 $ 55,00 $ 25,78 $ 80,78
12-2004 $ 55,00 $ 24,96 $ 79,96
01-2005 $ 55,00 $ 24,13 $ 79,13
02-2005 $ 55,00 $ 23,31 $ 78,31
03-2005 $ 55,00 $ 22,48 $ 77,48
04-2005 $ 55,00 $ 21,66 $ 76,66
05-2005 $ 55,00 $ 20,83 $ 75,83
06-2005 $ 55,00 $ 20,01 $ 75,01
07-2005 $ 55,00 $ 19,18 $ 74,18
08-2005 $ 55,00 $ 18,36 $ 73,36
09-2005 $ 55,00 $ 17,53 $ 72,53
10-2005 $ 55,00 $ 16,71 $ 71,71
11-2005 $ 55,00 $ 15,88 $ 70,88
12-2005 $ 55,00 $ 15,06 $ 70,06

Flavia

 #20705  por Fla
 
Ah!! los calculé con fecha de vencimiento al dia 10 del mes siguiente. En el topic " Servicio domestico... es la solución?" pregunté si esta fecha varia segun los periodos. Esperemos alguna opinión.

Saludos, Flavia

 #20707  por tincho_20
 
gracias flavia sos una genia pero una pregunta porq aparacen dos intereses ???

 #20709  por tincho_20
 
por ejemplo en el mes 4 de intereses pongo 116 $ o 171 $???? S.o.S q la semana q viene presento a esta persona.

 #20710  por tincho_20
 
listo ya entendi en el primer lugar pongo el mes de vencimiento ej 10/04/2000 y en fecha de pago 15/04/2007

 #20711  por tincho_20
 
Una pregunta mas Si yo quiero apgar el mes 04/2000 para calcularlo pongo en vencimiento 10/05/2000 ???

 #20713  por Fla
 
Del listado, la 1º columna corresponde al periodo, la 2º al importe de capital, la 3º al interes resarcitorio y la 4º al total (capital + interes).

Para cargarlo en el sistema:
Ejemplo: periodo 11/2005

Fecha de vencimiento: 10/12/2005
Fecha de pago del capital: 12/04/2007
Importe de capital: 55,00
Fecha de pago de intereses: 12/04/2007

 #20723  por tincho_20
 
listo ya me quedo todo mas q claro sin ninguna duda a jubilar gente como SDM