Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • pension regularidad. como se trabaja el sicam

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #428726  por moye
 
Hola. Les hago una consulta. Esstoy tramitando una pensión. Señor que falleció a los 57 años de edad, en el 2002, con varios pagos como autonomo primero (con deuda en SICAM) y como monotributista en sus ultimos años de vida, algunos también le figuran con deuda en SICAM.
Mi pregunta puntual es que yo comencé como todas las que realizado viendo si tenia el año dentro de los ultimos 60 meses para así comprarle los quince años o ver si tenía que comprarle los 30 años.
Pero en realidad tiene los 30 meses dentro de los ultimos 36 meses pero algunos pagos figuran con deuda en SICAM, es decir que para dejarla en 0 debo renunciarlos? Es decir no se en estos casos cómo se trabaja el SICAM, debo dejarlo todo en cero? porque en ese caso no me darian los 30 meses, porque una colega me dijo "vos revisa en la parte de pagos, no importa si el SICAM generó deuda por un pago fuera de termino". Esto es así?
En definitiva alguien me podría explicar cómo se trabaja el SICAM cuando no es necesario comprar aportes en moratoria? y la sra. despues cobra lo mismo si es regular es decir si le compro los 30 años o acredito los 30 meses dentro de los 36, que si le compro 15 o acredito 18 dentro de los 36? Espero haber sido clara. Gracias
 #428902  por ISIS
 
moye escribió:Hola. Les hago una consulta. Esstoy tramitando una pensión. Señor que falleció a los 57 años de edad, en el 2002, con varios pagos como autonomo primero (con deuda en SICAM) y como monotributista en sus ultimos años de vida, algunos también le figuran con deuda en SICAM.
Mi pregunta puntual es que yo comencé como todas las que realizado viendo si tenia el año dentro de los ultimos 60 meses para así comprarle los quince años o ver si tenía que comprarle los 30 años.
Pero en realidad tiene los 30 meses dentro de los ultimos 36 meses pero algunos pagos figuran con deuda en SICAM, es decir que para dejarla en 0 debo renunciarlos? Es decir no se en estos casos cómo se trabaja el SICAM, debo dejarlo todo en cero? porque en ese caso no me darian los 30 meses, porque una colega me dijo "vos revisa en la parte de pagos, no importa si el SICAM generó deuda por un pago fuera de termino". Esto es así?
En definitiva alguien me podría explicar cómo se trabaja el SICAM cuando no es necesario comprar aportes en moratoria? y la sra. despues cobra lo mismo si es regular es decir si le compro los 30 años o acredito los 30 meses dentro de los 36, que si le compro 15 o acredito 18 dentro de los 36? Espero haber sido clara. Gracias
Tenes que fijarte(Con relacion a los 30 meses dentro de los 36) en "pagos" si los pagos fueron hechos dentro del mes de vencimiento...es decir si la deuda de esos meses que necesitas es solo por intereses...si es asi, se los deja con deuda de intereses y se solicita la aplicacion de una circular (3/08)...
El resto de los periodos, los que tienen deuda si estan prescriptos se les aplica prescripcion, si no estan prescriptos (se los deja con deuda) y se pide aplicacion de la 526.
 #428921  por lgaray
 
Agrego al comentario de Isis.

En realidad, no tenés que buscar primero los 12 en los 60 sino buscar 30 dentro de los últimos 36, en tiempo y forma, para regular
en segundo lugar, si no llega a los 30, ves si tiene entre 18 a 29 dentro de los últimos 36, para irreg con derecho
y recién en tercer lugar, si tiene 12 dentro los últimos 60
porque, con los dos primeros, te evitás la obligatoriedad de que tenga, además, 14 años más para ser irregular con derecho, ya que si los tiene no hay problema, pero si no los tiene, solo con inscripción en autónomo podrias completar lo que le falte.

Otra: decís que primero fué autonomo y después, monotributista.
Recordá que los de autónomos deben figurar pagos dentro del mes siguiente y los de monotributo, dentro del mismo mes para que los tomen como regulares, a pesar de tener deuda de intereses

Si no necesitás moratoria, va por la 24241 y al sicam lo armás, de acuerdo a los datos personales, con los mismos cortes.
y después hacés como te dice Isis.
y no, no va a cobrar lo mismo si le creas una moratoria por la 24476 para completar 30 años, porque va a tener descuento de cuota, que no necesita ya que seria regular o irreg con derecho, entonces no tendría ningún descuento y cobraria la mínima completa.
¿ si ?
 #429542  por Graciela Perez
 
Disculpen que intervenga, pero estoy con el mismo tema, no se como armar el sicam en estos casos...
Pido la aplicacion del Dec 526 para la deuda no prescripta impaga, pero despues como sigo, voy al sicam 2 amplio la deuda para llegar a los 15 años, ya que necesito 15 años, y luego cuando determino la cantidad de cuotas y calculo, me va a quedar deuda posterior a 09/1993 en el plan, y la 24476 no lo permito.......Hay algo en lo que me perdi me parece.....

Graciela

lgaray escribió:Agrego al comentario de Isis.

En realidad, no tenés que buscar primero los 12 en los 60 sino buscar 30 dentro de los últimos 36, en tiempo y forma, para regular
en segundo lugar, si no llega a los 30, ves si tiene entre 18 a 29 dentro de los últimos 36, para irreg con derecho
y recién en tercer lugar, si tiene 12 dentro los últimos 60
porque, con los dos primeros, te evitás la obligatoriedad de que tenga, además, 14 años más para ser irregular con derecho, ya que si los tiene no hay problema, pero si no los tiene, solo con inscripción en autónomo podrias completar lo que le falte.

Otra: decís que primero fué autonomo y después, monotributista.
Recordá que los de autónomos deben figurar pagos dentro del mes siguiente y los de monotributo, dentro del mismo mes para que los tomen como regulares, a pesar de tener deuda de intereses

Si no necesitás moratoria, va por la 24241 y al sicam lo armás, de acuerdo a los datos personales, con los mismos cortes.
y después hacés como te dice Isis.
y no, no va a cobrar lo mismo si le creas una moratoria por la 24476 para completar 30 años, porque va a tener descuento de cuota, que no necesita ya que seria regular o irreg con derecho, entonces no tendría ningún descuento y cobraria la mínima completa.
¿ si ?
 #429718  por ISIS
 
Disculpen que intervenga, pero estoy con el mismo tema, no se como armar el sicam en estos casos...
Pido la aplicacion del Dec 526 para la deuda no prescripta impaga, pero despues como sigo, voy al sicam 2 amplio la deuda para llegar a los 15 años, ya que necesito 15 años, y luego cuando determino la cantidad de cuotas y calculo, me va a quedar deuda posterior a 09/1993 en el plan, y la 24476 no lo permito.......Hay algo en lo que me perdi me parece.....


Haces la pension como si hicieras una jubilacion, la diferencia esta en que a los periodos posteriores al 9/93 (impagos), si compras solo 15 años no les podes aplicar el art.1 de la 25321 por lo que los tenes que dejar con deuda , y en el formulario de prestaciones previsionales pedis la aplicacion de la 526 en esos periodos.
Si compras 15 años va la mitad de la ddjj...
Si no entendes, publica el plan y te explicamos prácticamente... *cafe*
 #430110  por moye
 
que circular es la que tengo que solicitar si tengo deuda? y la 526 que es me la podrían enviar así la leo?
Otra cosa los pagos de monotributo estan hechos por ejemplo 01/2001 el 26/12/2000 o sea antes pero igual tiene un pago de interes, esos pagos valen?
Perdonen mi insistencia pero es la primera pensión que realizo de esta manera y no quiero equivocarme. Gracias.
 #430162  por varelamariac
 
sigo con este tema y hago una pregunta tengo un señor que muere en el 2003
ANOTADO AUTONOMO DESDE 4/81 AL 03/2003.
tENG QUE COMPRAR LOS TREINTA .
pUEDO APLICAR CIRCULAR DESDE 10/1993 POR LO NO PAGO. Y COMPRAR PARA ATRÁS HASTA COMPLETAR LOS 30??.
gRACIAS
 #430185  por IAI-MC
 
Hola chicos, tengo un caso similiar.-Pension por un hombre que fallece a los 45 años, tiene acreditados los pagos como autonomo desde 4/2000 hasta 06/2009 en forma regular asi que 30 de los ultimos 36 meses estan por ello pagos y seria regular con derecho, pero para el inicio del tramite y seguir con los formularios para presentar en ANSES, entro al SICAM y tiene una deuda que figura de $ 216 creo de algun interes.- Sale en detalle de deuda y siguiendo los pasos SICAM.- aplico ley 24241 entonces no aplique mas nada.- Intente generar una boleta de pago para pagarla y seguir el tramite para no achicar la pension, pero al aplicar ley 24241 no me deja seguir ningun paso más.- Para esa deuda debo prescribirla o aplicar circular? Lo aplico en la agregacion de datos para la liquidacion? NO se como seguir estoy hace tiempo intentando no preguntar pero me puede.- Gracias
 #431456  por ISIS
 
IAI-MC escribió:Hola chicos, tengo un caso similiar.-Pension por un hombre que fallece a los 45 años, tiene acreditados los pagos como autonomo desde 4/2000 hasta 06/2009 en forma regular asi que 30 de los ultimos 36 meses estan por ello pagos y seria regular con derecho, pero para el inicio del tramite y seguir con los formularios para presentar en ANSES, entro al SICAM y tiene una deuda que figura de $ 216 creo de algun interes.- Sale en detalle de deuda y siguiendo los pasos SICAM.- aplico ley 24241 entonces no aplique mas nada.- Intente generar una boleta de pago para pagarla y seguir el tramite para no achicar la pension, pero al aplicar ley 24241 no me deja seguir ningun paso más.- Para esa deuda debo prescribirla o aplicar circular? Lo aplico en la agregacion de datos para la liquidacion? NO se como seguir estoy hace tiempo intentando no preguntar pero me puede.- Gracias
Si tenes 30 meses dentro de los ultimos 36 cargas situacion de revista, calculas y dejas con deuda el mes que tiene deuda, el plan no se envia porque es 24241.
En el formulario de prestaciones previsionales solicitas se aplique la 526 al periodo xxx a xxx , o sea el adeudado...(tene presente que no sea alguno de los meses que necesitas para la regularidad)
Si queres plantealo y lo controlamos.
 #498350  por comision10
 
ISIS escribió:Disculpen que intervenga, pero estoy con el mismo tema, no se como armar el sicam en estos casos...
Pido la aplicacion del Dec 526 para la deuda no prescripta impaga, pero despues como sigo, voy al sicam 2 amplio la deuda para llegar a los 15 años, ya que necesito 15 años, y luego cuando determino la cantidad de cuotas y calculo, me va a quedar deuda posterior a 09/1993 en el plan, y la 24476 no lo permito.......Hay algo en lo que me perdi me parece.....


Haces la pension como si hicieras una jubilacion, la diferencia esta en que a los periodos posteriores al 9/93 (impagos), si compras solo 15 años no les podes aplicar el art.1 de la 25321 por lo que los tenes que dejar con deuda , y en el formulario de prestaciones previsionales pedis la aplicacion de la 526 en esos periodos.
Si compras 15 años va la mitad de la ddjj...
Si no entendes, publica el plan y te explicamos prácticamente... *cafe*
Chicos, este tema es el que hace 2 días que busco. ¿les podría pedir que me quiten estas dudas?

1-Tengo que comprar 15 años (es decir 14 porque tengo los 12 meses dentro de los 36); esos 15 años los compro en sicam 1 o 2?
2-En datos del plan pongo l 24476
3-El plan se envía, aunque tenga deuda posterior al 09/93 y pido en spp la aplicación del dto?

Gracias
 #498700  por ISIS
 
1-Tengo que comprar 15 años (es decir 14 porque tengo los 12 meses dentro de los 36); esos 15 años los compro en sicam 1 o 2?
Depende...si los periodos a comprar son posteriores a las inscripciones que tiene irian en sicam 1 si son anteriores en sicam 2...si publicas que inscripciones tiene podremos ayudarte mejor...
2-En datos del plan pongo l 24476
Estimo que si...tendrias que publicar mas datos...
3-El plan se envía, aunque tenga deuda posterior al 09/93 y pido en spp la aplicación del dto?
TYe reitero, publica mas datos...temo equivocarme en las respuestas si nos decis que inscripciones tenia, si era hombre o mujer, fecha de nacimiento y fallecimiento...aportes que tenia...seria mejor...
 #498967  por comision10
 
gracias isis te paso datos adicionales:
Historia de Categorias Períodos No Prescriptos
Categoría A 01/2001 02/2007 101 Autonomo
T2 CAT I (PRIMA) INGRESOS HASTA $20.000 03/2007 05/2009 211 Autonomo

PAGOS (en rojo los 12 pagos dentro de los últimos 60 meses)
02/1999 02/1999 13/01/1999 40.00 $ 0 20 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/1999 03/1999 23/02/1999 40.00 $ 0 20 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/1999 04/1999 22/03/1999 40.00 $ 0 20 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/1999 05/1999 20/04/1999 40.00 $ 0 20 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

06/1999 06/1999 18/05/1999 40.00 $ 0 20 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/1999 07/1999 18/06/1999 40.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/1999 08/1999 26/07/1999 40.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/1999 09/1999 03/09/1999 40.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/1999 10/1999 03/09/1999 40.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2000 02/2000 15/02/2000 40.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/2000 04/2000 20/03/2000 25.45 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2000 01/2000 30/03/2000 40.00 $ 1 520 801 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/2000 05/2000 11/04/2000 35.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/1999 11/1999 09/06/2000 40.00 $ 1 520 801 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/1999 12/1999 09/06/2000 40.00 $ 1 520 801 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2000 07/2000 14/06/2000 35.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/2000 08/2000 24/07/2000 35.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/2000 09/2000 22/08/2000 35.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/2000 10/2000 19/09/2000 35.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/2000 11/2000 18/10/2000 35.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/2000 12/2000 22/11/2000 35.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2001 01/2001 27/12/2000 35.00 $ 1 520 382 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2004 03/2004 14/04/2004 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP

03/2004 03/2004 14/04/2004 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP

04/2004 04/2004 12/05/2004 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP

04/2004 04/2004 12/05/2004 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP

06/2004 06/2004 12/07/2004 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP

06/2004 06/2004 12/07/2004 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP

01/2005 01/2005 10/08/2004 0.05 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

01/2005 01/2005 10/08/2004 0.10 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

01/2006 01/2006 10/08/2004 0.12 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

01/2006 01/2006 10/08/2004 0.23 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

01/2008 01/2008 10/08/2004 0.08 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

01/2008 01/2008 10/08/2004 0.48 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

01/2008 01/2008 10/08/2004 0.84 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

02/2005 02/2005 10/08/2004 0.05 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

02/2005 02/2005 10/08/2004 0.10 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

03/2005 03/2005 10/08/2004 0.10 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

03/2005 03/2005 10/08/2004 0.20 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

03/2008 03/2008 10/08/2004 0.05 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

03/2008 03/2008 10/08/2004 0.32 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

03/2008 03/2008 10/08/2004 0.56 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

04/2005 04/2005 10/08/2004 0.60 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

04/2005 04/2005 10/08/2004 1.15 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

04/2008 04/2008 10/08/2004 0.07 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

04/2008 04/2008 10/08/2004 0.45 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

04/2008 04/2008 10/08/2004 0.77 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

05/2007 05/2007 10/08/2004 0.07 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

05/2007 05/2007 10/08/2004 0.42 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

05/2007 05/2007 10/08/2004 0.73 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

06/2007 06/2007 10/08/2004 0.05 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

06/2007 06/2007 10/08/2004 0.36 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

06/2007 06/2007 10/08/2004 0.62 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2004 07/2004 10/08/2004 35.57 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reafectado

07/2004 07/2004 10/08/2004 37.34 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reafectado

07/2004 07/2004 10/08/2004 41.15 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reafectado

07/2004 07/2004 10/08/2004 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

07/2004 07/2004 10/08/2004 34.32 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

07/2004 07/2004 10/08/2004 0.11 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2004 07/2004 10/08/2004 67.89 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reafectado

07/2004 07/2004 10/08/2004 71.26 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reafectado

07/2004 07/2004 10/08/2004 78.53 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reafectado

07/2004 07/2004 10/08/2004 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

07/2004 07/2004 10/08/2004 65.52 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

07/2004 07/2004 10/08/2004 0.22 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2006 07/2006 10/08/2004 0.07 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2006 07/2006 10/08/2004 0.13 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2007 07/2007 10/08/2004 0.04 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2007 07/2007 10/08/2004 0.22 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2007 07/2007 10/08/2004 0.39 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

08/2004 08/2004 10/08/2004 0.05 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

08/2004 08/2004 10/08/2004 0.10 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

08/2006 08/2006 10/08/2004 1.72 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

08/2006 08/2006 10/08/2004 3.28 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

08/2007 08/2007 10/08/2004 0.05 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

08/2007 08/2007 10/08/2004 0.29 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

08/2007 08/2007 10/08/2004 0.50 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

09/2004 09/2004 10/08/2004 0.21 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

09/2004 09/2004 10/08/2004 0.39 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

09/2006 09/2006 10/08/2004 1.05 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

09/2006 09/2006 10/08/2004 2.01 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

10/2004 10/2004 10/08/2004 0.31 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

10/2004 10/2004 10/08/2004 0.59 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

10/2006 10/2006 10/08/2004 0.23 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

10/2006 10/2006 10/08/2004 0.44 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

11/2007 11/2007 10/08/2004 0.04 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

11/2007 11/2007 10/08/2004 0.26 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

11/2007 11/2007 10/08/2004 0.45 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

12/2004 12/2004 10/08/2004 0.10 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

12/2004 12/2004 10/08/2004 0.20 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

12/2005 12/2005 10/08/2004 0.02 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

12/2005 12/2005 10/08/2004 0.03 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

12/2007 12/2007 10/08/2004 0.04 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

12/2007 12/2007 10/08/2004 0.22 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

12/2007 12/2007 10/08/2004 0.39 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

04/2008 04/2008 10/09/2004 0.04 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

04/2008 04/2008 10/09/2004 0.07 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

05/2008 05/2008 10/09/2004 0.07 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

05/2008 05/2008 10/09/2004 0.45 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

05/2008 05/2008 10/09/2004 0.78 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2008 07/2008 10/09/2004 0.05 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2008 07/2008 10/09/2004 0.29 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

07/2008 07/2008 10/09/2004 0.50 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

08/2004 08/2004 10/09/2004 41.35 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reafectado

08/2004 08/2004 10/09/2004 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

08/2004 08/2004 10/09/2004 34.32 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

08/2004 08/2004 10/09/2004 78.96 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reafectado

08/2004 08/2004 10/09/2004 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

08/2004 08/2004 10/09/2004 65.52 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 10/09/2004 0.01 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 10/09/2004 7.03 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 10/09/2004 13.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

09/2004 09/2004 18/10/2004 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

09/2004 09/2004 18/10/2004 34.32 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

09/2004 09/2004 18/10/2004 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

09/2004 09/2004 18/10/2004 65.52 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 18/10/2004 7.81 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 18/10/2004 14.91 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

10/2004 10/2004 23/11/2004 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

10/2004 10/2004 23/11/2004 34.32 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

10/2004 10/2004 23/11/2004 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

10/2004 10/2004 23/11/2004 65.52 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 23/11/2004 7.81 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 23/11/2004 14.91 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 11/01/2005 7.81 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 11/01/2005 14.91 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

12/2004 12/2004 11/01/2005 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

12/2004 12/2004 11/01/2005 34.32 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

12/2004 12/2004 11/01/2005 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

12/2004 12/2004 11/01/2005 65.52 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

01/2005 01/2005 10/02/2005 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

01/2005 01/2005 10/02/2005 34.32 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

01/2005 01/2005 10/02/2005 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

01/2005 01/2005 10/02/2005 65.52 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

05/2005 05/2005 10/02/2005 3.71 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

05/2005 05/2005 10/02/2005 7.07 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 10/02/2005 7.56 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reafectado

11/2004 11/2004 10/02/2005 7.81 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reafectado

11/2004 11/2004 10/02/2005 3.85 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 10/02/2005 0.25 $ 1 20 382 308019051 Interés (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 10/02/2005 14.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reafectado

11/2004 11/2004 10/02/2005 14.91 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reafectado

11/2004 11/2004 10/02/2005 7.36 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

11/2004 11/2004 10/02/2005 0.48 $ 1 20 382 358019051 Interés (Autónomo) Reimputación

02/2005 02/2005 10/03/2005 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

02/2005 02/2005 10/03/2005 34.32 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

02/2005 02/2005 10/03/2005 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

02/2005 02/2005 10/03/2005 65.52 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

05/2005 05/2005 10/03/2005 7.81 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

05/2005 05/2005 10/03/2005 14.91 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

03/2005 03/2005 12/04/2005 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

03/2005 03/2005 12/04/2005 34.32 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

03/2005 03/2005 12/04/2005 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

03/2005 03/2005 12/04/2005 65.52 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

05/2005 05/2005 12/04/2005 7.81 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

05/2005 05/2005 12/04/2005 14.91 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

04/2005 04/2005 10/06/2005 42.13 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

04/2005 04/2005 10/06/2005 34.32 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

04/2005 04/2005 10/06/2005 80.43 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) AFIP Reafectado

04/2005 04/2005 10/06/2005 65.52 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

05/2005 05/2005 10/06/2005 7.81 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reimputación

05/2005 05/2005 10/06/2005 14.91 $ 1 20 382 358019019 Capital (Autónomo) Reimputación

05/2005 05/2005 27/07/2005 7.62 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reafectado

05/2005 05/2005 27/07/2005 7.81 $ 1 20 382 308019019 Capital (Autónomo) Reafectado

