Gracias por la ayuda, pero cada vez me cuesta más este tema.
Voy a copiar lso pagos para ver si me pueden dar una mano:
Período Desde Período Hasta Fecha depósito Total Depo-sitado Moneda Tipo de Pago Banco Suc. ICS Tipo Concepto Pago Nro. Terminal Nro. Trans. Origen Estado
08/1993 08/1993 03/09/1993 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/2007 12/2007 03/12/2007 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2008 01/2008 07/01/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2008 02/2008 07/02/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2008 03/2008 10/03/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2008 04/2008 07/04/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2008 05/2008 07/05/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2008 06/2008 09/06/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2008 07/2008 10/07/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2008 08/2008 07/08/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2008 09/2008 08/09/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2008 10/2008 28/10/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2008 11/2008 17/11/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2008 12/2008 30/12/2008 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2009 01/2009 27/01/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2009 02/2009 28/02/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2009 03/2009 31/03/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2009 04/2009 30/04/2009 35.00 $ 1 14 831 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2009 05/2009 29/05/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2009 06/2009 25/06/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2009 07/2009 01/08/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2009 08/2009 31/08/2009 35.00 $ 1 29 990 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2009 09/2009 29/09/2009 35.00 $ 1 14 42 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2009 10/2009 31/10/2009 35.00 $ 1 29 990 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2009 11/2009 10/11/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2009 12/2009 30/12/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2010 01/2010 15/02/2010 110.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2010 02/2010 15/03/2010 110.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
Como verán tiene algunos pagos antes del vencimiento y otros dentro dle mes calendario del vencimiento (en una pensión con caracteristicas similares, que inicié hace tiempo en MET me dijeron que aplique resolucion 3/08 y listo), acá no entiendo cual es el problema. Llegaría a ser irregular con derecho si se toman los pagos hechos dentro del mes calendario, con lo cual accedería a una jubilación mínima, pero no sé como descartar los períodos que sale deuda, ya que no puedo aplicar la 25321? que aplico? 526? Y lo fundamental, no me aceptan el sicam si sale deuda, me dicen que la tengo que pagar, cómo? O cómo puedo hacer para que el sicam me de 0?
Gracias gente de todos modos, se que puede ser tedioso tomarse un tiempo cuando uno está a mil, por eso si alguien puede solucionar ésto, si alguien puede ayudarme tomándolo como un caso más, por favor contactarme por MP.
Gracias!!!