TENGO QUE INTERPRETAR ESTOS DATOS DE SIJYP, ES DE TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION, ME AYUDAN??
ME APARECE ASI LUEGO LOS CONSULTO, SOLO COPIE PARTE DE LA SABANA.-
---------------------------------------------DD JJ EMPLEADOR -----------------TRANSFERENCIAS CUIT
PERIODO DJ -------FECHAMOV. --------REM ----AP OBLI--%-AF------------- DEST--CONC---IMPORTE
200908 O -----------20090904 ---------827,64 --115,87 N-----------------------------------------------
200907 0 ------------20090806 ---------820,80-- 114,91 N-----------------------------------------------
200906 --------------20100517-------------------------------------------------- ANSE Q44 0,52
200906 --------------20100517 --------------------------------------------------ANSE Q01 18,56
200906 --------------20100416 --------------------------------------------------ANSE Q01 8,29
200906 --------------20100416 ---------------------------------------------------ANSE Q44 0,15
200906 0 ------------20090707 --------1.231,20 ---172,37
200905 ---------------20091216 --------------------------------------------------ANSE Q01 42,69
200905--------------- 20091216 --------------------------------------------------ANSE Q44 4,99
200905 ---------------20091216 ---------------------------------------------------ANSE Q44 0,04
200905 ---------------20091216 ---------------------------------------------------ANSE Q17 40,09
Para calcular los meses trabajados solo miro los periodos de la primer columna?
Los de la segunda columna son los movimientos por los aportes del empleador?
ESTOY COMPLICADA CON LA PARTE DE TRANSFERENCIA Y POS CODIGOS QUE APARECEN Q 01, 44 ETC. QUE DEBERIA TENER EN CUENTA?
PARA IR ADELANTANDO MANDE UN OFICIO AL IERIC. LES AGRADEZCO A TODOS!!!
ME APARECE ASI LUEGO LOS CONSULTO, SOLO COPIE PARTE DE LA SABANA.-
---------------------------------------------DD JJ EMPLEADOR -----------------TRANSFERENCIAS CUIT
PERIODO DJ -------FECHAMOV. --------REM ----AP OBLI--%-AF------------- DEST--CONC---IMPORTE
200908 O -----------20090904 ---------827,64 --115,87 N-----------------------------------------------
200907 0 ------------20090806 ---------820,80-- 114,91 N-----------------------------------------------
200906 --------------20100517-------------------------------------------------- ANSE Q44 0,52
200906 --------------20100517 --------------------------------------------------ANSE Q01 18,56
200906 --------------20100416 --------------------------------------------------ANSE Q01 8,29
200906 --------------20100416 ---------------------------------------------------ANSE Q44 0,15
200906 0 ------------20090707 --------1.231,20 ---172,37
200905 ---------------20091216 --------------------------------------------------ANSE Q01 42,69
200905--------------- 20091216 --------------------------------------------------ANSE Q44 4,99
200905 ---------------20091216 ---------------------------------------------------ANSE Q44 0,04
200905 ---------------20091216 ---------------------------------------------------ANSE Q17 40,09
Para calcular los meses trabajados solo miro los periodos de la primer columna?
Los de la segunda columna son los movimientos por los aportes del empleador?
ESTOY COMPLICADA CON LA PARTE DE TRANSFERENCIA Y POS CODIGOS QUE APARECEN Q 01, 44 ETC. QUE DEBERIA TENER EN CUENTA?
PARA IR ADELANTANDO MANDE UN OFICIO AL IERIC. LES AGRADEZCO A TODOS!!!
