Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • CONSULTA URGENTE SDM!!!

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #828627  por mickelgrande
 
Hola colegas, tengo una duda con una jubilación SDM ya que al momento de cargar el sicam aparece una deuda barbara en los períodos que le hice comprar a mi clienta ('4/2000 a 03/2005). Ya pago con los formularios 102 y 575, pero al ingresar a Detalle de deuda, me da deuda en intereses ($5.634).- Les pego el detalle de deuda... Si alguien me puede guiar un poco voy a estar muy agradecido!!.



Detalle de la Deuda

Período
Categoría Benef. Aplic. Meses Adeudados Capital Adeudado Intereses Total

04/2000 04/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 129.29 0.00 0.00 129.29 129.29
05/2000 05/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 129.29 0.00 0.00 129.29 129.29
06/2000 06/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 128.10 0.00 0.00 128.10 128.10
07/2000 07/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 126.97 0.00 0.00 126.97 126.97
08/2000 08/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 125.79 0.00 0.00 125.79 125.79
09/2000 09/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 124.60 0.00 0.00 124.60 124.60
10/2000 10/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 123.46 0.00 0.00 123.46 123.46
11/2000 11/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 122.28 0.00 0.00 122.28 122.28
12/2000 12/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 121.13 0.00 0.00 121.13 121.13
01/2001 01/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 119.93 0.00 0.00 119.93 119.93
02/2001 02/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 118.76 0.00 0.00 118.76 118.76
03/2001 03/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 117.57 0.00 0.00 117.57 117.57
04/2001 04/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 116.44 0.00 0.00 116.44 116.44
05/2001 05/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 115.26 0.00 0.00 115.26 115.26
06/2001 06/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 114.07 0.00 0.00 114.07 114.07
07/2001 07/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 112.93 0.00 0.00 112.93 112.93
08/2001 08/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 111.70 0.00 0.00 111.70 111.70
09/2001 09/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 110.58 0.00 0.00 110.58 110.58
10/2001 10/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 109.39 0.00 0.00 109.39 109.39
11/2001 11/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 108.19 0.00 0.00 108.19 108.19
12/2001 12/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 107.07 0.00 0.00 107.07 107.07
01/2002 01/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 105.89 0.00 0.00 105.89 105.89
02/2002 02/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 104.72 0.00 0.00 104.72 104.72
03/2002 03/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 103.57 0.00 0.00 103.57 103.57
04/2002 04/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 102.39 0.00 0.00 102.39 102.39
05/2002 05/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 101.16 0.00 0.00 101.16 101.16
06/2002 06/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 99.87 0.00 0.00 99.87 99.87
07/2002 07/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 98.28 0.00 0.00 98.28 98.28
08/2002 08/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 96.72 0.00 0.00 96.72 96.72
09/2002 09/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 95.19 0.00 0.00 95.19 95.19
10/2002 10/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 93.62 0.00 0.00 93.62 93.62
11/2002 11/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 92.03 0.00 0.00 92.03 92.03
12/2002 12/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 90.51 0.00 0.00 90.51 90.51
01/2003 01/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 89.06 0.00 0.00 89.06 89.06
02/2003 02/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 87.88 0.00 0.00 87.88 87.88
03/2003 03/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 86.77 0.00 0.00 86.77 86.77
04/2003 04/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 85.58 0.00 0.00 85.58 85.58
05/2003 05/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 84.41 0.00 0.00 84.41 84.41
06/2003 06/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 83.26 0.00 0.00 83.26 83.26
07/2003 07/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 82.08 0.00 0.00 82.08 82.08
08/2003 08/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 80.92 0.00 0.00 80.92 80.92
09/2003 09/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 79.74 0.00 0.00 79.74 79.74
10/2003 10/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 78.52 0.00 0.00 78.52 78.52
11/2003 11/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 77.40 0.00 0.00 77.40 77.40
12/2003 12/2003 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 76.21 0.00 0.00 76.21 76.21
01/2004 01/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 75.04 0.00 0.00 75.04 75.04
02/2004 02/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 73.89 0.00 0.00 73.89 73.89
03/2004 03/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 72.69 0.00 0.00 72.69 72.69
04/2004 04/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 71.49 0.00 0.00 71.49 71.49
05/2004 05/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 70.55 0.00 0.00 70.55 70.55
06/2004 06/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 69.75 0.00 0.00 69.75 69.75
07/2004 07/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 68.95 0.00 0.00 68.95 68.95
08/2004 08/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 68.26 0.00 0.00 68.26 68.26
09/2004 09/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 67.65 0.00 0.00 67.65 67.65
10/2004 10/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 67.08 0.00 0.00 67.08 67.08
11/2004 11/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 66.49 0.00 0.00 66.49 66.49
12/2004 12/2004 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 65.88 0.00 0.00 65.88 65.88
01/2005 01/2005 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 65.33 0.00 0.00 65.33 65.33
02/2005 02/2005 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 64.75 0.00 0.00 64.75 64.75
03/2005 03/2005 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 64.15 0.00 0.00 64.15 64.15
 #828652  por nitocba
 
mickelgrande, la deuda te da tan grande porque compraste periodos viejos , lo que algunos hacemos es pagar del 2012 para atras para que lo intereses sean menores, de esta forma no tenes DDJJ. pero a mi entender conviene mas hacerlo asi. Espero te sirva. Saludos
 #828666  por mickelgrande
 
Hola nitocba!!. Gracias por tu respuesta, el problema es que ya le hice pagar a mi clienta los períodos que detalle... Como hago para renunciarlos si es necesario, ya que los intereses que me da el sicam triplica lo que se pagó originalmente. Lamentablemente los pagos ya figuran en el sijip... Mil gracias!!!.
 #828674  por nitocba
 
yo creo que si le haces pagar los mas nuevos con los intereses te sale mas barato que los intereses solos de los anteriores, lo que no tengo bien en claro es como renunciar a los que ya pagaste, para que no los tengan en cuenta anses. Espera para ver si alguien te aclara un poquito mas este punto. Suerte. Saludos.
 #845942  por nat08
 
BUENOS DIAS. SI QUERES BORRAR LOS APORTES DE SDM LO ÚNICO QUE TE QUEDA ES IR A AFIP Y LLENAR EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE A DESCONOCER ESOS APORTES (NO APORTÓ, NO TIENE RECIBOS NI TICKETS, ETC POR ESOS PERIODOS) YA QUE ACTUALMENTE, POR EJEMPLO EN AFIP MORON NO HACEN REIMPUTACIONES A OTRO PERIODO.
SALUDOS Y BUENA SUERTE.