Hola, como estan necesito que me den una manito con esta jubi... se me quedaron todas las neuronas y estoy bastante empantanada.
Es un hombre que tiene hoy 61 años 10 meses u 10 dias
nacio el 20/7/50
trabajo como chofer de colectivo decreto 4257/68 ( 55 edad 30 aportes) 11 años 9 meses 27 dias
por lo que segun mis calculos la edad Requerida es 61 años y 21 dias
El total de aportes (relacion de dependencia y moratoria 24476) es de 28 años 9 meses y 19 dias.
Que me aconsejan hacer. Podria aplicar los meses de excedente de edad como aportes en este caso??
EMPRESA DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
MORATORIA 01/08/1968 31/03/1972 3 8
techint 01/04/1972 31/05/1972 2
MORATORIA 01/06/1972 31/12/1974 2 7
coca cola 25/01/1975 17/01/1980 4 11 22
MORATORIA 01/02/1980 30/04/1980 3
eee 01/05/1980 31/07/1980 3
emp monte gran 01/08/1980 31/03/1981 8
MORATORIA 01/04/1981 30/03/1984 3
linea 60 01/04/1984 28/02/1995 10 10 27
20102029969 01/01/1998 31/01/1999 1 1
20145844496 01/03/1999 30/11/1999 9
20082260537 01/12/1999 30/07/2000 8
20111823635 01/01/2001 31/01/2001 1
27934427365 01/01/2001 31/07/2001 7
Total años de aportes 28 9 19
Gracias
Es un hombre que tiene hoy 61 años 10 meses u 10 dias
nacio el 20/7/50
trabajo como chofer de colectivo decreto 4257/68 ( 55 edad 30 aportes) 11 años 9 meses 27 dias
por lo que segun mis calculos la edad Requerida es 61 años y 21 dias
El total de aportes (relacion de dependencia y moratoria 24476) es de 28 años 9 meses y 19 dias.
Que me aconsejan hacer. Podria aplicar los meses de excedente de edad como aportes en este caso??
EMPRESA DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
MORATORIA 01/08/1968 31/03/1972 3 8
techint 01/04/1972 31/05/1972 2
MORATORIA 01/06/1972 31/12/1974 2 7
coca cola 25/01/1975 17/01/1980 4 11 22
MORATORIA 01/02/1980 30/04/1980 3
eee 01/05/1980 31/07/1980 3
emp monte gran 01/08/1980 31/03/1981 8
MORATORIA 01/04/1981 30/03/1984 3
linea 60 01/04/1984 28/02/1995 10 10 27
20102029969 01/01/1998 31/01/1999 1 1
20145844496 01/03/1999 30/11/1999 9
20082260537 01/12/1999 30/07/2000 8
20111823635 01/01/2001 31/01/2001 1
27934427365 01/01/2001 31/07/2001 7
Total años de aportes 28 9 19
Gracias
