HOLA FORISTAS, no se como contar los meses trabajados en este resumen de Anses y no entiendo bien cómo aplicar el 35 % que menciona la Res 524/08 (Probatoria de Servicios y Remuneraciones de ANSES), copié a excel los datos del resumen y rotule con letras (A, B, C....) las empresas porque la mayoría se repite en dos renglones, pero no sólo que está incompleto a veces la fecha de alta otras veces la fecha de baja, y lo que más me confunde es el segundo y tercer renglón por que uno tiene fecha de baja el otro fecha de alta pero en ambos renglones en la columna de MESES TRAJADOS (M.T.) consigna 00. y el ultimo reglón indica 12 Meses (computo 12 ? es anterior a 1977.
AÑO C. SE ALT/BAJ M.T. REMUN TOTAL RAZ SOCIAL
1992 00 06- 12 07 1.149,0000 A
1989 99 00 - 01 00 2.402,4000 B
1988 99 07 - 00 00 12.190,9800 B
1987 00 02 - 09 06 1.344,5300 C
1984 00 -------02 02 9.559,9500 D
1983 00 12------- 01 1.444,4100 D
1982 00 --------03 03 847,1651 E
1981 00 03------- 09 2.528,9458 E
1976 00 --------04 04 4,2153 F
1975 00 00----00 12 3,6527 F
Qué signica Código de Servicio 99 porque esos son los que no cuentan ningun mes trabajado; años 1988 y 1989 la Razon Social es MARAYUI COUNTR...?
GRACIAS!!
Buen finde
AÑO C. SE ALT/BAJ M.T. REMUN TOTAL RAZ SOCIAL
1992 00 06- 12 07 1.149,0000 A
1989 99 00 - 01 00 2.402,4000 B
1988 99 07 - 00 00 12.190,9800 B
1987 00 02 - 09 06 1.344,5300 C
1984 00 -------02 02 9.559,9500 D
1983 00 12------- 01 1.444,4100 D
1982 00 --------03 03 847,1651 E
1981 00 03------- 09 2.528,9458 E
1976 00 --------04 04 4,2153 F
1975 00 00----00 12 3,6527 F
Qué signica Código de Servicio 99 porque esos son los que no cuentan ningun mes trabajado; años 1988 y 1989 la Razon Social es MARAYUI COUNTR...?
GRACIAS!!
Buen finde