Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • DUDA!!! moratoria 592/79 al reliquidar

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #696118  por adriancba
 
Hola a todos
hice un sicam
puse que no a la moratoria 592/79
pero como tenía que agregar un año de declaración jurada cambie esa situacion de revista
y liquide de nuevo envie el plan, pero no puse en la nueva liquidación que NO a la moratoria. No me fijé
Ahora no puedo fijarme mi duda es si sigue vigente es NO que tildé o cambio con la nueva liquidación...
en pagos me sale así


AFIP, es decir neta de interés de financiación. Seleccionar:
Año: Todos 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
Orden: Fecha Depósito Período desde

Período Desde Período Hasta Fecha depósito Total Depo-sitado Moneda Tipo de Pago Banco Suc. ICS Tipo Concepto Pago Nro. Terminal Nro. Trans. Origen Estado
01/09/1967 3,679.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/09/1967 5,486.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/11/1967 5,486.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/02/1968 5,358.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
28/02/1980 168,000.00 $ Ley 0 0 888019000 592 ANSES 07/1979 08/1979 06/03/1980 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1979 10/1979 06/03/1980 67,375.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1979 12/1979 06/03/1980 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1980 07/1980 21/10/1980 70,680.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
08/1980 08/1980 21/10/1980 70,680.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1980 09/1980 21/10/1980 70,680.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
10/1980 10/1980 15/12/1980 71,424.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
11/1980 11/1980 20/01/1981 71,424.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
12/1980 12/1980 20/01/1981 71,424.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1981 01/1981 19/02/1981 160,528.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
02/1981 02/1981 14/04/1981 160,528.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
03/1981 03/1981 14/04/1981 160,528.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
04/1981 04/1981 21/05/1981 192,634.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
05/1981 05/1981 23/06/1981 192,634.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
06/1981 06/1981 17/07/1981 192,634.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
07/1981 07/1981 25/08/1981 223,458.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
08/1981 08/1981 18/09/1981 223,458.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
09/1981 09/1981 22/10/1981 223,458.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
10/1981 10/1981 20/11/1981 310,000.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
11/1981 11/1981 07/12/1981 310,000.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
12/1981 12/1981 14/01/1982 310,000.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
01/1982 01/1982 16/02/1982 356,500.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
02/1982 02/1982 02/04/1982 356,500.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES

DESDE YA GRACIAS POR SU ATENCION