Hola a todos, me llegó el caso de una señora que cuando ingreso en el Anses, Historial de autónomos me surge lo siguiente, es mi primer caso así y estoy un poco mareada, ojalá puedan ayudarme!!
NRO. DE AFILIADO: NRO. DE CUENTA: FECHA DE AFILIACION: 01/93
FECHA DE INICIO: 07/86 CAJA: A COD. ACTIVIDAD: 206
FECHA DE MATRICULACION: FECHA DE REINSCRIPCION:
CODIGO DE CESE: 0 FECHA CESE: 00/00
ULTIMA CATEGORIA: B FECHA: 01/93
Que sigfica todo esto?? Después ingrese en Sicam y me aparece en Historia de categorías: CATEGORIA B desde 01/93 a 10/96 ACTIVIDAD 206 TIPO DE CONTRIBUYENTE AUTONOMO, y cuando ingreso a PAGOS ME APARECE LO SIGUIENTE
Período Desde Período Hasta Fecha Depósito Total Depo-sitado Moneda Tipo de Pago Banco Suc. ICS Tipo Concepto Pago Nro. Terminal Nro. Trans. Origen Estado
11/1998 11/1998 20/10/1998 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/1998 12/1998 20/11/1998 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/1999 01/1999 21/12/1998 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/1999 02/1999 20/01/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/1999 03/1999 18/02/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/1999 04/1999 16/03/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/1999 05/1999 20/04/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/1999 06/1999 19/05/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/1999 07/1999 22/06/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/1999 08/1999 20/07/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/1999 10/1999 20/09/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/1999 11/1999 20/10/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/1999 12/1999 19/11/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2000 01/2000 20/12/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2000 02/2000 19/01/2000 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2000 03/2000 21/02/2000 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2000 05/2000 24/04/2000 35.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2004 07/2004 19/07/2004 35.00 $ 1 14 136 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2004 08/2004 11/08/2004 35.00 $ 1 14 136 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2004 09/2004 07/09/2004 35.00 $ 1 14 136 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2004 10/2004 14/10/2004 35.00 $ 1 14 136 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
ESTOY MAREADA ALGUIEN ME AYUDA A ARMAR LA SITUACION DE REVISTA!!!!!!!! mUCHAS GRACIAS!!
NRO. DE AFILIADO: NRO. DE CUENTA: FECHA DE AFILIACION: 01/93
FECHA DE INICIO: 07/86 CAJA: A COD. ACTIVIDAD: 206
FECHA DE MATRICULACION: FECHA DE REINSCRIPCION:
CODIGO DE CESE: 0 FECHA CESE: 00/00
ULTIMA CATEGORIA: B FECHA: 01/93
Que sigfica todo esto?? Después ingrese en Sicam y me aparece en Historia de categorías: CATEGORIA B desde 01/93 a 10/96 ACTIVIDAD 206 TIPO DE CONTRIBUYENTE AUTONOMO, y cuando ingreso a PAGOS ME APARECE LO SIGUIENTE
Período Desde Período Hasta Fecha Depósito Total Depo-sitado Moneda Tipo de Pago Banco Suc. ICS Tipo Concepto Pago Nro. Terminal Nro. Trans. Origen Estado
11/1998 11/1998 20/10/1998 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/1998 12/1998 20/11/1998 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/1999 01/1999 21/12/1998 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/1999 02/1999 20/01/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/1999 03/1999 18/02/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/1999 04/1999 16/03/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/1999 05/1999 20/04/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/1999 06/1999 19/05/1999 40.00 $ 0 191 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/1999 07/1999 22/06/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/1999 08/1999 20/07/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/1999 10/1999 20/09/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/1999 11/1999 20/10/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/1999 12/1999 19/11/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2000 01/2000 20/12/1999 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2000 02/2000 19/01/2000 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2000 03/2000 21/02/2000 40.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2000 05/2000 24/04/2000 35.00 $ 1 691 24 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2004 07/2004 19/07/2004 35.00 $ 1 14 136 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2004 08/2004 11/08/2004 35.00 $ 1 14 136 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2004 09/2004 07/09/2004 35.00 $ 1 14 136 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2004 10/2004 14/10/2004 35.00 $ 1 14 136 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
ESTOY MAREADA ALGUIEN ME AYUDA A ARMAR LA SITUACION DE REVISTA!!!!!!!! mUCHAS GRACIAS!!