Buenas tardes colegas
Alguien que la tenga clara con pensiones, es la primera que hago y no entiendo bien el recibo con el primer haber y el retroactivo (fallecimiento 22/07/2020, otorgamiento 01/5/2021). Lo que mas dudas me genera es la retención de ganancias, por lo que leí no correspondería. Si alguien me puede ayudar con alguna info para leer se los agradezco!! (copio recibo)
Concepto Empresa Descripción Haberes Deducciones
001 005 PENSION POR FALLECIMIENTO 12066,96
022 011 HAB.DEVENG.NO PERCIBIDOS P/CAUSANTE 12788,56
088 000 COMPLEMENTO AL MINIMO-DECRETO 525/9 8504,48
102 000 AJUSTE HABER ANUAL COMPLEMENTARIO 8407,25
107 000 SUBSIDIO DE CONTENCION FAMILIAR 6000,00
108 005 RETROACTIVO 1RA.LIQ.PENSION FALLECI 108709,61
108 022 RETROACTIVO 1ER.PAGO DTO.163/2020 8815,18
108 600 RETRO 1º LIQUIDACION (IG) 76650,16
188 001 RETROACTIVO COMPLEMENTO HABER MINIM 57033,75
201 011 CARGO HABERES PERC. INDEBIDAMENTE 0,01
208 108 DESCUENTO RETRO 1º LIQUIDACION (IG) 76650,16
309 000 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 7292,99
318 008 OBRA SOCIAL S/HABERES PAMI 617,14
501 011 CARGO POR HABERES PERCIBIDOS INDEBI 15852,21
509 114 IMPUESTO A LAS GANANCIAS S/RETRO 22601,42
516 011 A DESCONTAR OBRA SOCIAL DIFERENCIA 767,30
518 011 DESCUENTO RETROACTIVO PRESTACION BA 5488,94
Neto Liquidado $ 169705,78
Alguien que la tenga clara con pensiones, es la primera que hago y no entiendo bien el recibo con el primer haber y el retroactivo (fallecimiento 22/07/2020, otorgamiento 01/5/2021). Lo que mas dudas me genera es la retención de ganancias, por lo que leí no correspondería. Si alguien me puede ayudar con alguna info para leer se los agradezco!! (copio recibo)
Concepto Empresa Descripción Haberes Deducciones
001 005 PENSION POR FALLECIMIENTO 12066,96
022 011 HAB.DEVENG.NO PERCIBIDOS P/CAUSANTE 12788,56
088 000 COMPLEMENTO AL MINIMO-DECRETO 525/9 8504,48
102 000 AJUSTE HABER ANUAL COMPLEMENTARIO 8407,25
107 000 SUBSIDIO DE CONTENCION FAMILIAR 6000,00
108 005 RETROACTIVO 1RA.LIQ.PENSION FALLECI 108709,61
108 022 RETROACTIVO 1ER.PAGO DTO.163/2020 8815,18
108 600 RETRO 1º LIQUIDACION (IG) 76650,16
188 001 RETROACTIVO COMPLEMENTO HABER MINIM 57033,75
201 011 CARGO HABERES PERC. INDEBIDAMENTE 0,01
208 108 DESCUENTO RETRO 1º LIQUIDACION (IG) 76650,16
309 000 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 7292,99
318 008 OBRA SOCIAL S/HABERES PAMI 617,14
501 011 CARGO POR HABERES PERCIBIDOS INDEBI 15852,21
509 114 IMPUESTO A LAS GANANCIAS S/RETRO 22601,42
516 011 A DESCONTAR OBRA SOCIAL DIFERENCIA 767,30
518 011 DESCUENTO RETROACTIVO PRESTACION BA 5488,94
Neto Liquidado $ 169705,78