Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • Remuneraciones bajas

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #1278489  por Rafaela1970
 
Buenas tardes, quería consultar sobre el caso de un taxista al que le figuran remuneraciones muy bajas, por debajo del salario mínimo, vital y móvil a lo largo de muchos años. Necesito hacer un prorrateo para ver a qué edad podría jubilarse y estas remuneraciones me hacen dudar acerca de cómo tomar esos períodos. Este señor está anotado por 4 horas diarias actualmente y seguramente ésa es la razón de tan bajas remuneraciones. Y cree que en empleos anteriores como peón de taxi también estuvo anotado por menos horas de las que realmente trabajaba. Sé que tengo que pedirle certificaciones de servicios y recibos de sueldo. La consulta, en definitiva, es cómo tomo esos períodos. Muchas gracias desde ya a quien pueda orientarme.
 #1278496  por lucky
 
En casos de sueldos muy bajos hay que controlar que no sean inferiores a la base mínima imponible que fija ANSES para cada período. Si superan esa base mínima (son los de la primera columna), no habría problemas.

1/2/94 al 31/3/94 Res. S.S.S. 9: .... 3.660
1/4/94 al 30/9/94 Res. S.S.S. 26: 189 3.780
1/10/94 al 31/3/95 Res. S.S.S. 171: 189 3.780
1/4/95 al 30/9/95 Res. S.S.S. 126: 216 4.320
1/10/95 al 31/3/96 Res. S.S.S. 41: 225 4.500
1/4/96 al 30/9/96 Res. S.S.S. 28: 228 4.560
1/10/96 al 31/3/97 Res. S.S.S. 85: 228 4.560
1/4/97 al 30/9/97 Res. S.S.S. 27: 240 4.800
1/10/97 al 31/12/97 Res. Gonj.: 240 4.800
v S.S. 661 1/1/98 al 31/12/98: 240 4.800
1/1/99 al 31/12/99 Res. Gonj. : 240 4.800
1/1/00 al 31/3/07 Res. : 240 4800
1/4/07 al 31/8/07 Oto. : 240 6.000
1/9/07 al 29/2/08: 240 6.750
1/3/2008 al 30/6/08: 240 7.256
1/7/08 al 28/2/09: 240 7.800
1/3/09 al 31/8/09: 268,06 8.711,82
Desde el 1/9/09 al 28/2/10: 287,74 9.351,30
Desde el 1/3/10 al 31/8/10: 311,36 10.119,08
Desde el 1/9/10 al 28/2/2011: 363,98 11.829,21
Desde el 1/3/11 al 31/8/2011: 427,06 13.879,25
Desde el 1/9/11 al 29/2/12: 498,89 16.213,72
Desde el 1/3/12 al 31/8/12: 586,79 19.070,55
Desde el 1/9/12 al28/2/13: 653,81 21.248,45
Desde el 1/3/13 al 31/8/13: 753,05 24.473,92
Desde el 1/9/13 al 28/2/14. 861,57 28.000,65
Desde el 1/3/14 al 31/8/14: 959,01 31.167,56
Desde el 1/9/14 al 28/2/15: 1.124.06 36.531,48
Desde el 1/3/15 al 31/8/15: 1.329,31 43.202,17
Desde el 1/9/15 al 29/2/16: 1.495,34 48.598,08
Desde el 1/3/16 al 31/8/16: 1.724,88 56.057,93
Desde el 1/9/16 al28/2/17: 1.969,12 63.995,73
Desde el 1/3/17 al 31/8/17 2.224,32 72.289,62
Desde el 1/9/17 al 28/2/18 2.520,60 81.918,55
Desde el 1/3/18 al 31/5/18: 2.664,52 86.596,10
Desde el 1/6/18 al 31/8/18 2816,14 91.523,41
Desde el 1/9/18 al 30/11/18: 3.004,25 97.637,14
Desde el 1/12/18 al 28/2/19: 3237,98 105.233,32
Desde el 1/3/19 al 31/5/19: 3.621,04 117.682,47
Desde el 1/6/19 al 30/8/19: 4.009,94 130.321,52

Desde el 1/9/19 al 30/11/19: 4,499,95 146.246,86
Desde el 1/12/19 28/2/20: 4.893,25 159.028,80
Desde el 1/3/20 al 31/5/20: 5.352,24 173.945,70
Desde el 1/6/20 al 31/8/20: 5.679,80 184.591,18
Desde el 1/9/20 al 30/11/20: 6.105,79 198,435,52
Desde el 1/12/20 al 28/2/21: 6,411,08 208.357,30
Desde el 1/3/21 al 31/5/21: 6.928,46 225.171,69
Desde el 1/6/21 30/8/21: 7.768,19 252,462,50
Desde el 1/9/21 al 30/11/21: 8730,67 283742,60
 #1278497  por lucky
 
No se pueden pegar bien porque los tengo en PDF.
Pero están en la Circular 26/21 y a esa habría que agregarles las bases mínimas y máxima de este trimestre.
 #1278501  por lucky
 
Aclaro, porque quedó todo desordenado, que el primer número de cada fila es la base imponible mínima. En la circular están en una tabla bien ordenados.