El caso: Un ejecutivo de dos cheques por un importe de $1792. interpuesta la demanda el 5-09-2000.-Se aplica Tasa Activa? Esto es lo que me pasaron pero algo no me cierra:
Desde Hasta Tasa Días . Intereses Ac.
05/09/2000 24/08/2001 18,00 353 312,10
24/08/2001 11/04/2002 23,00 230 571,94
11/04/2002 04/07/2002 43,00 84 749,36
04/07/2002 25/07/2002 120,00 21 873,14
25/07/2002 29/11/2002 61,00 127 1253,66
29/11/2002 30/04/2003 48,00 152 1612,03
30/04/2003 15/05/2003 42,00 15 1642,97
15/05/2003 12/06/2003 36,00 28 1692,48
12/06/2003 03/07/2003 27,00 21 1720,33
03/07/2003 05/09/2003 22,00 64 1789,49
05/09/2003 02/02/2004 19,00 150 1929,48
02/02/2004 15/07/2008 17,00 1625 3286,37
Total:
Deuda Original: $ 1.792,82
Gastos: $ 200,00
Total intereses: $ 3.286,36
Total IVA s/Int: $ 690,13
Sub total $ 5.969,31
Honorarios $ 1074,47
Aportes $ 107,44
Total al 15/07/08 $ 7.151,22
Desde Hasta Tasa Días . Intereses Ac.
05/09/2000 24/08/2001 18,00 353 312,10
24/08/2001 11/04/2002 23,00 230 571,94
11/04/2002 04/07/2002 43,00 84 749,36
04/07/2002 25/07/2002 120,00 21 873,14
25/07/2002 29/11/2002 61,00 127 1253,66
29/11/2002 30/04/2003 48,00 152 1612,03
30/04/2003 15/05/2003 42,00 15 1642,97
15/05/2003 12/06/2003 36,00 28 1692,48
12/06/2003 03/07/2003 27,00 21 1720,33
03/07/2003 05/09/2003 22,00 64 1789,49
05/09/2003 02/02/2004 19,00 150 1929,48
02/02/2004 15/07/2008 17,00 1625 3286,37
Total:
Deuda Original: $ 1.792,82
Gastos: $ 200,00
Total intereses: $ 3.286,36
Total IVA s/Int: $ 690,13
Sub total $ 5.969,31
Honorarios $ 1074,47
Aportes $ 107,44
Total al 15/07/08 $ 7.151,22