Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • DISCAPACITADO JUBILACION

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #516386  por fermartin76
 
hola! buenas noches!!!

tengo que tramitar para un cliente el retiro por invalidez y no tengo experiencia con el tema, alguien me podria dar una mano via mail o chat por favor (PARA DATOS DE CONTACTO, UTILIZAR "PERFIL" O "MP".com)

se que tiene 50 años y es monotributista y esta pagando actualmente,,

que tengo que hacer

gracias
 #516393  por lgaray
 
Leer el Decreto 460/99 (Google)
y los requisitos para Retiro por Inválidez desde la página de Anses.
 #516577  por fermartin76
 
hola!!! pude ingresar al sicam y en el F558/A dice años de servicio 5 años y 9 meses y en deuda total dice capital mas intereses 165.56 y abajo hay opciones de pago. en otra parte dice periodo de inicio 7/2004 y periodo de cese 3/2010 codigo de actividad 10.
pero en el ccam arroja una deuda por 387.59 que es obligacion mensual 327.19 y accesorios 60.40.

como es el tema de los años de servicio para ser aportante regular??? yo se que esta persona trabajo en rrdd desde los 17 años que tengo que hacer???

gracias
 #516866  por fermartin76
 
hola!!

ya lei el dec 466 para ser aportante regular se necesita 30 meses pagados de los ultimos 36,
en la situacion de revista dice
periodo de inicio 7/04
periodo de cese 3/2010
codigo de actividad 10

yo no cambie nada, calcule la deuda asi y me tiro ese valor de 165.46, esto lo dejo asi???

perdon por las preguntas

gracias
 #516877  por fermartin76
 
buenas

entre a consultas y en pagos hay desde 1993 hasta marzo de 2010, esto es lo que deberia tomar?? como lo hago

gracias
 #517111  por fermartin76
 
buenas!!
hoy me mostro un certificado de servicios en relacion de dependencia desde 1992 hasta el 2000, esto me lo puedo tomar ¿??

gracias
 #517117  por noelin
 
SI TENES EL SICAM HECHO , SOLO DETERMINACION DE DEUDA, SIN PLAN DE PAGOS, TENES Q APLICAR LA LEY 24241 EN DATOS P LIQUID. LE CALCULAS DEUDA DESDE Q COMENZO EL MONOT. HASTA AHORA. TE FIJAS EN EL DETALLE DE DEUDA Q PERIODOS TE DAN DEUDA, SI TENES LIMPIOS 18 DENTREO DE LOS 36 ULTIMOS MESES, YA ESTA, ADEMAS NO TE CREAS Q LA JUTAN ES MUY FACIL, PEDI AYUDA A MEDICO LABORAL, O Q VAYA TU CLIENTE, SEGUN LA DISCAP. Q TENGA. PERO TRATA DE LEER UN POCO MAS PQ LO Q TE DECIMOS ES MUY ELEMENTAL , SI NO TENES UNA BASE. HAY MUCHO DETALLE A TENER EN CTA
 #517132  por fermartin76
 
hola!
gracias por responder!!!
perdona es que no se de este tema:
esto lo saque del detalle de deuda, que opinas?? y sobre la junta medica al ciente le falta una pierna y tiene un certificado emitido por el ministerio de salud con 75% de incapacidad.


Detalle de la Deuda

Período
Categoría Benef. Aplic. Meses Adeudados Capital Adeudado Intereses Total
Desde Hasta Histórica Actual Aportes INSSJP Fonavi Aportes INSSJP Fonavi Subtotal Aportes INSSJP Fonavi Subtotal
07/2004 07/2004 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/2004 08/2004 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/2004 09/2004 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/2004 10/2004 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/2004 11/2004 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2004 12/2004 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/2005 01/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/2005 02/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/2005 03/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/2005 04/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/2005 05/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
06/2005 06/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/2005 07/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
08/2005 08/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/2005 09/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
10/2005 10/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.14 0.14
11/2005 11/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2005 12/2005 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/2006 01/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
02/2006 02/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/2006 03/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
04/2006 04/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/2006 05/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
06/2006 06/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 0.08
07/2006 07/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.17 0.17
08/2006 08/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
09/2006 09/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
10/2006 10/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/2006 11/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2006 12/2006 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
01/2007 01/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/2007 02/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03
03/2007 03/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/2007 04/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/2007 05/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03
06/2007 06/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/2007 07/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/2007 08/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/2007 09/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/2007 10/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03
11/2007 11/2007 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2007 12/2007 MT10 MT10 0 0 35.00 0.00 0.00 35.00 19.02 0.00 0.00 19.02 54.02
01/2008 01/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/2008 02/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03
03/2008 03/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.10
04/2008 04/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03
05/2008 05/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/2008 06/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/2008 07/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/2008 08/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/2008 09/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/2008 10/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03
11/2008 11/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2008 12/2008 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/2009 01/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/2009 02/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/2009 03/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/2009 04/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02
05/2009 05/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/2009 06/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/2009 07/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/2009 08/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/2009 09/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/2009 10/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15 0.15
11/2009 11/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2009 12/2009 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05
01/2010 01/2010 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/2010 02/2010 MT10 MT10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/2010 03/2010 MT10 MT10 0 0 110.00 0.00 0.00 110.00 0.29 0.00 0.00 0.29 110.29
 #517135  por noelin
 
PARECE Q ES REGULAR, SOLO TIENE CENTAVOS X FUERA DE TERMINO. VA EL 526/95
 #517159  por lgaray
 
vas a tener que hacer una boleta por cada mes de centavos.
Pedi en la Solicitud la aplicación del 526 y DE LA CIRCULAR 03/08, que te aconsejo llevar impresa al turno.
Esta, te exime de pagarlos
 #517241  por fermartin76
 
HOLA!! buenos dias
en el ccma te imprime todas los F 155 por los intereses por eso no tendria problemas, y para que no haya problemas le puedo hacer pagar la deuda???? y una vez pagado esto lo van actualizar en el sicam para que no figuere deuda o lo tengo que hacer yo??


gracias
a todos