hola me podrian ayudar con este sicam, lo habia calculado hasta que hoy me entero que la sra tiene insc como autonoma, el tama es que no se q hacer...porq creo que me genera deuda el sicam dice asi:
Historia de Categorias
Períodos Prescriptos
Categoría Período
Desde Período
Hasta Actividad Tipo de
Contribuyente
Categoría B 11/1993 02/2000 768 Autonomo
Períodos No Prescriptos
Categoría Período
Desde Período
Hasta Actividad Tipo de
Contribuyente
Categoría B 03/2000 02/2007 768 Autonomo
despues cuando pongo liquidar en virtud de esos datos me aparece esto:
Edad Fecha Nacimiento Fecha Defunción 2años, 8meses 2años, 8meses Jubilación
60 08/03/1950
DETALLE DEUDA TOTAL
C A P I T A L I N T E R E S Total
Aportes
INSSJP
Fonavi
Subtotal
Aportes
INSSJP Fonavi Subtotal
Total Pre-SIJP 0.00 0.00 0.00
Periodos desde 07/1994 en adelante 3,967.36 734.72 0.00 4,702.08 3,952.94 732.05 0.00 4,684.99 9,387.07
Total SIJP 4,702.08 4,684.99 9,387.07
TOTALES GENERALES
4,702.08 4,684.99 9,387.07
el calculo que yo hice es el siguiente...lo cargo como original lo q aparece en sicam y lo anteriror como ampliada????
AUTONOMO 01/04/1968 31/12/1971 3 9 0
TRABAJADO 01/01/1972 30/08/1972 0 8 0
AUTONOMO 01/09/1972 30/09/1972 0 1 0
TRABAJADO 01/10/1972 31/12/1972 3
AUTONOMO 01/01/1973 30/04/1975 2 4 0
TRABAJADO 01/05/1975 30/06/1975 0 2 0
AUTONOMO 01/07/1975 31/12/1977 2 6 0
AUTONOMO 01/01/1978 31/08/1978 0 8 0
AUTONOMO 01/01/1980 31/12/1985 6 0 0
TRABAJADO 01/01/1986 28/02/1986 0 2 0
AUTONOMO 01/03/1986 30/09/1993 7 7 0
TRABAJADO 01/10/1995 31/12/1995 0 3 0
TRABAJADO 01/01/1996 31/12/1996 1 0 0
TRABAJADO 01/01/1999 30/08/1999 0 8 0
TRABAJADO 01/03/2000 31/12/2000 0 10 0
TRABAJADO 01/01/2001 30/04/2001 0 4 0
SICAM 01/07/2004 28/02/2007 2 8 0
TRABAJADO 01/12/2003 31/12/2003 0 1 0
TRABAJADO 01/01/2004 28/02/2004 0 1 28
Sub-Total Comunes 30 1 28
Historia de Categorias
Períodos Prescriptos
Categoría Período
Desde Período
Hasta Actividad Tipo de
Contribuyente
Categoría B 11/1993 02/2000 768 Autonomo
Períodos No Prescriptos
Categoría Período
Desde Período
Hasta Actividad Tipo de
Contribuyente
Categoría B 03/2000 02/2007 768 Autonomo
despues cuando pongo liquidar en virtud de esos datos me aparece esto:
Edad Fecha Nacimiento Fecha Defunción 2años, 8meses 2años, 8meses Jubilación
60 08/03/1950
DETALLE DEUDA TOTAL
C A P I T A L I N T E R E S Total
Aportes
INSSJP
Fonavi
Subtotal
Aportes
INSSJP Fonavi Subtotal
Total Pre-SIJP 0.00 0.00 0.00
Periodos desde 07/1994 en adelante 3,967.36 734.72 0.00 4,702.08 3,952.94 732.05 0.00 4,684.99 9,387.07
Total SIJP 4,702.08 4,684.99 9,387.07
TOTALES GENERALES
4,702.08 4,684.99 9,387.07
el calculo que yo hice es el siguiente...lo cargo como original lo q aparece en sicam y lo anteriror como ampliada????
AUTONOMO 01/04/1968 31/12/1971 3 9 0
TRABAJADO 01/01/1972 30/08/1972 0 8 0
AUTONOMO 01/09/1972 30/09/1972 0 1 0
TRABAJADO 01/10/1972 31/12/1972 3
AUTONOMO 01/01/1973 30/04/1975 2 4 0
TRABAJADO 01/05/1975 30/06/1975 0 2 0
AUTONOMO 01/07/1975 31/12/1977 2 6 0
AUTONOMO 01/01/1978 31/08/1978 0 8 0
AUTONOMO 01/01/1980 31/12/1985 6 0 0
TRABAJADO 01/01/1986 28/02/1986 0 2 0
AUTONOMO 01/03/1986 30/09/1993 7 7 0
TRABAJADO 01/10/1995 31/12/1995 0 3 0
TRABAJADO 01/01/1996 31/12/1996 1 0 0
TRABAJADO 01/01/1999 30/08/1999 0 8 0
TRABAJADO 01/03/2000 31/12/2000 0 10 0
TRABAJADO 01/01/2001 30/04/2001 0 4 0
SICAM 01/07/2004 28/02/2007 2 8 0
TRABAJADO 01/12/2003 31/12/2003 0 1 0
TRABAJADO 01/01/2004 28/02/2004 0 1 28
Sub-Total Comunes 30 1 28
