Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • Cese Ficto - Inscripcion sin aportes.

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #777208  por jbaroff
 
Estimadisimos tengo la siguiente consulta:

Persona fisica inscripta como autonomo categoria C en agosto del 94. Edad al dia de hoy 60 años, años posibles commprados por moratoria 25, con lo cual me faltan 5.

En afip figuar como autonomo categoria C del 94 al 2007 con baja automatica.
No hay un solo aporte efectuado, hay pagos realizados por ingresos brutos en el año 94.

Que me conviene hacer?
Se puede pagar los mismo meses que hay pagos de ingresos brutos (me daria algo asi como 6000 pesos) y pedir el cese ficto en ese año? Por otra parte, como los pago? En el ccma me permite pagar del 2004 al 2007 nada mas...

Que otra salida hay que no sea el alta y baja en autonomos del 2007 al 2011 que me da como 20000 pesos?

Gracias
 #777211  por diegomdp
 
podes pagar los periodos que necesites que figuren en datos personales y usar el cese al periodo que quieras, pero nunca te vas a dar mas barato periodos del año 94 a los de la baja en el 2007 por el monto abusivo de los intereses
 #777357  por jbaroff
 
diegomdp escribió:podes pagar los periodos que necesites que figuren en datos personales y usar el cese al periodo que quieras, pero nunca te vas a dar mas barato periodos del año 94 a los de la baja en el 2007 por el monto abusivo de los intereses
Gracias por responder.

Alguna idea de como hago para pagar 6 meses del 2000? Porque en la situacion de revista me aparece desde el 2000, no desde el 94 que le dio de alta, ademas ya con el cese en el 2000 pido 4 años por el cese ficto, con lo que llego a los años de servicio.
Yo las deudas las pagaba desde el ccma. Como hago si no me aparecen ahi? (porque estan prescriptos...)
 #777616  por diegomdp
 
PAGO DEUDAS AUTONOMOS

Deudas SIJP (Posteriores al 07/1994)

Capital:
Indicarle verbalmente al cajero los siguientes datos: CUIT
Período
Monto
Impuesto 1101

Interés:
Formulario 801/E

Impuesto Descripción
358 Autónomo
Concepto Descripción
19 Declaración Jurada
Subconcepto Descripción
51 Interés
Impuesto Descripción
308 Autónomo
Concepto Descripción
19 Declaración Jurada
Subconcepto Descripción
51 Interés

esto es lo que dice el intructivo del sicam que bajas de la pagina de la afip.

a esto creo que le falta un codigo ahora no me acuerdo el nombre exacto creo que es codigo de revista autonomo o algo asi que varia dependiendo la categoria, en la pagina de afip hay un evento que lo explica.

y otra cosa que se suele hacer es pagar los intereses el 100 porciento con el codigo 358 porque en el sicam en el listado de pagos te sale el improte total sino tenes que tomarte el trabajo de desglosar mes por mes que es codigo 358 y que 308, consultalo entu udai por las dudas a ver como te lo toman
 #777635  por MARIO1943
 
ESPERO QUE LA TABLA SALGA BIEN ENCOLUMNADA
QUE ES LO QUE TE DECIA DIEGO, QUE TE FALTA EL CRA

TE UBICAS EN EL DETALLE D E DEUDA Y D E ACUERDO AL MONTO DEL PERIODO, VES DONDE COINCIDE ESES MONTO CON IMPORTE DE LA TABLA Y AHI TE DA TODO EL DETALLE DE CRA CATEGORIA APORTE Y CONTRIBUCION

AFIP

Para abonar períodos hasta febrero de 2007, inclusive, deberá indicar al cajero que ingrese como formulario 1101, el CRA (Código de Registro Autónomos) que corresponde según la tabla que se indica a continuación, de acuerdo a la categoría en la cual estaba inscripto en ese momento.
CRA....... CATEGORIA........... APORTE................ CONTRIBUCION....... IMPORTE
10......... A....................... 61.07.................. 116.58................. 177.65
20......... B........................ 74.97.................. 143.12................. 218.08
21......... B Prima................ 95.41.................. 143.12................. 238.52
30......... C....................... 100.21................. 191.31................. 291.52
31......... C Prima................ 127.54................. 191.31................. 318.85
40......... D....................... 149.93................. 286.23................. 436.16
41......... D Prima................ 190.82................. 286.23................. 477.05
50......... E........................ 250.34................. 477.92................. 728.26
51......... E Prima................ 318.61................. 477.92................. 796.53
60......... F........................ 350.16................. 668.49................. 1018.65
70......... G....................... 500.48................. 955.47................. 1455.95
71......... G Prima................ 636.98................. 955.47................. 1592.45
80......... H....................... 751.02................. 1433.76................ 2184.78
90......... I........................ 939.51................. 1793.61................ 2733.12
100........ J........................ 939.51................. 1793.61................ 2733.12
210........ A2 Ama de Casa...... 61.07...... -........... 61.07............................
310........ A3 Ex Agente Estado. 61.07...... -........... 61.07............................
510........ A5 Jubilado............ 61.07.................. 88.83.................. 149.89
 #777948  por jbaroff
 
Muchisimas gracias a todos!
Intentare haciendo lo que me dicen, cuando salga algo aviso asi quedan todos al tanto.
Salu2