Hola foro! estoy tratando d ejubilar a una señora, que tiene aportes en relacion de dependencia y automonos, cuando entro al sicam me figuran algunos pagos, y apartir del 8/94, aparece una moratoria en cual en las columnas del periodo desde hasta no figura nada, y aparece en fecha de deposito, lo copio:
1994 08/1994 29/08/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
19/09/1994 85.99 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
17/10/1994 85.70 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
16/11/1994 84.95 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
20/12/1994 83.82 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
19/01/1995 83.46 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/02/1995 82.71 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/03/1995 81.03 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/04/1995 81.22 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
17/05/1995 80.21 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/06/1995 0.40 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/07/1995 78.98 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
22/08/1995 78.23 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
18/09/1995 77.82 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
17/10/1995 76.74 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
16/11/1995 76.00 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
18/12/1995 75.34 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
16/01/1996 74.50 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
23/02/1996 0.52 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
23/02/1996 73.75 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
18/03/1996 73.01 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFI
como puede utlizar estos periodos? en anses solo figura 08/1994
1994 08/1994 29/08/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
19/09/1994 85.99 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
17/10/1994 85.70 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
16/11/1994 84.95 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
20/12/1994 83.82 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
19/01/1995 83.46 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/02/1995 82.71 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/03/1995 81.03 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/04/1995 81.22 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
17/05/1995 80.21 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/06/1995 0.40 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
21/07/1995 78.98 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
22/08/1995 78.23 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
18/09/1995 77.82 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
17/10/1995 76.74 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
16/11/1995 76.00 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
18/12/1995 75.34 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
16/01/1996 74.50 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
23/02/1996 0.52 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
23/02/1996 73.75 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFIP
18/03/1996 73.01 $ 1 937 0 966035035 Pago moratoria DECRETO Nº 2104/93 AFI
como puede utlizar estos periodos? en anses solo figura 08/1994
