JUS (art. 9, ley 14.967)
$53.232
Vigente desde el 01/08/2026 · RP 873/26
JUS arancelario (dec.-ley 8904/77)
$36.378
Vigente desde el 01/08/2026 · RP 873/26
Historial del JUS (ley 14.967)
| Vigencia desde | Valor | Norma |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | $53.232 | RP 873/26 |
| 01/07/2026 | $52.237 | RP 873/26 |
| 01/04/2026 | $49.750 | |
| 01/03/2026 | $46.608 | |
| 01/02/2026 | $46.325 |
Fuente: www.casi.com.ar
Historial del JUS arancelario (dec.-ley 8904/77)
| Vigencia desde | Valor | Norma |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | $36.378 | RP 873/26 |
| 01/07/2026 | $35.698 | RP 873/26 |
| 01/04/2026 | $33.998 | |
| 01/03/2026 | $33.218 | |
| 01/02/2026 | $31.658 | |
| 01/10/2025 | $30.285 |
Fuente: www.casi.com.ar
Bono ley 8480
Bono ley 8480 (verde)
$26.600
Vigente desde el 10/08/2026 · SCBA. R.P 873
| Vigencia desde | Valor | Norma |
|---|---|---|
| 10/08/2026 | $26.600 | SCBA. R.P 873 |
| 01/06/2026 | $24.800 | SCBA 4222 |
| 09/03/2026 | $23.100 | SCBA 4219 |
| 01/02/2026 | $22.800 | SCBA 4219 |
| 01/10/2025 | $22.100 | SCBA 4200 |
| 01/07/2025 | $21.100 | SCBA 4190 |
Fuente: www.casi.com.ar